Goalie-Knall in Deutschland: Wie Sky berichtet, wird Manuel Neuer (40) an die WM nach Nordamerika reisen. Als einzigen Unsicherheitsfaktor gibt Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg Manuel Neuers Gesundheit an. Der Bayern-Keeper wurde am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Köln in der 60. Minute wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt. «Sofern die Auswechslung keine weitreichenden Folgen hat, wird Neuer in den Kader der DFB-Elf zurückkehren», wird berichtet.
In den vergangenen Wochen seien Bundestrainer Julian Nagelsmann (38), DFB-Direktor Rudi Völler (66) und Neuer regelmässig in Kontakt gestanden. Nun habe man sich auf ein Comeback verständigt. Der Weltmeister von 2014 ist 2024 nach 124 Länderspielen nach der Heim-EM aus dem Nationalteam zurückgetreten.
Der Leidtragende einer Neuer-Rückkehr wäre Oliver Baumann (35). Der Hoffenheimer fungierte zuletzt als Stammgoalie, droht diesen Platz nun aber zu verlieren. Denn dass Neuer als Nummer zwei zur WM fahren würde, scheint unwahrscheinlich.
Vom angeblichen Kurswechsel will Baumann nach der 0:4-Pleite gegen Gladbach am Samstag aber noch nichts wissen. «Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Nagelsmann hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt», erklärt er nach dem Spiel. Auf die Frage, ob eine Degradierung auf Kosten von Neuer ein Affront wäre, geht Baumann kaum ein. «Da kann ich nichts dazu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio.»
Das ZDF darf sich für heute Abend (22.30 Uhr) wohl auf eine erhöhte Einschaltquote freuen, wenn der Nationaltrainer live im TV zu den Gerüchten befragt wird.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |



