Darum gehts
- Noah Okafor kehrt nach Nati-Auszeit zurück, ersetzt verletzten Filip Ugrinic
- Okafor wird von Film-Crew vor Nati-Hotel erwartet
- Vier Tore in 24 Leeds-Einsätzen, Comeback nach schwieriger Neapel-Zeit
Als der Schweizerische Fussballverband am Montagmittag mitteilt, dass Noah Okafor (25) für den verletzten Filip Ugrinic (27) nachnominiert wird, sind die ersten Nati-Spieler bereits im Hotel Luisenhöhe eingetroffen. Dass Okafor erst mit leichter Verspätung im süddeutschen Schwarzwald ankommt, ist aufgrund des kurzfristigen Aufgebots durchaus verständlich. Dass der Leeds-Stürmer vor dem Nati-Hotel von einer zweiköpfigen Film-Crew erwartet wird, kommt dagegen etwas überraschend.
Eigentlich hatte Murat Yakin (51) Okafor nach einem Besuch in England das erste Mal seit November 2024 wieder für die Nati aufbieten wollen. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die den Stürmer rund vier Wochen ausser Gefecht gesetzt hatte, entschied sich der Nati-Coach schliesslich aber dagegen und setzte den Baselbieter nur auf die Pikettliste. Nach seinem Comeback am Samstag gegen Brentford (0:0) kehrt Okafor als Nachrücker nun aber doch für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen in die Nati zurück.
«Der Spieler Okafor stand nie zur Diskussion», hält Pierluigi Tami (64) fest. Beim gemeinsamen Treffen Mitte Februar zwischen Yakin, Okafor und dem Nati-Direktor sei es vor allem um sein Verhalten abseits des Platzes gegangen. «Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Er war sehr einsichtig und hat verstanden, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat», so Tami.
Dem SFV sei es dabei aber auch wichtig gewesen, Okafor die Seite des Verbandes erklären zu können. «Jeder Spieler muss seine Rolle kennen. Das Team steht immer über allem anderen», sagt Tami.
Guter Austausch zwischen SFV und Management
Trotzdem ist Okafor der einzige aller 26 aufgebotenen Nati-Spieler, der vor dem Hotel in Horben von einem seinem persönlichen Kameramann erwartet wird. «Wir arbeiten regelmässig mit dem Kommunikationsteam der Spieler zusammen. In den letzten Tagen hatten wir einen guten Austausch mit dem Management von Noah und wollen, dass es auch kommunikativ wieder in eine positive Richtung geht», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold dazu. Wie das Management des Stürmers gegenüber Blick mitteilt, habe Okafor selbst nichts davon gewusst, dass er von einem Kamerateam erwartet wird. Die Aufnahmen seien für den Youtube-Kanal bestimmt, den er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern betreibt.
Nach einem katastrophalen Halbjahr in Neapel, wo Okafor in der Rückrunde der vergangenen Saison nur 36 Minuten auf dem Platz stand, zeigt seine Formkurve seit dem Wechsel nach England wieder deutlich nach oben. Bei Leeds kommt der Angreifer auf vier Tore in 24 Premier-League-Einsätzen, zwölf davon von Beginn an. Genug, um nach eineinhalb Jahren in die Nati zurückzukehren – trotz der Kontroversen um seine Person.
Okafor jedenfalls freut sich über die Nati-Rückkehr. «Ich bin dankbar für die Chance, wieder dabei zu sein», schreibt er in seiner Instagram-Story. Und verspricht: «Ich gebe alles, um der Mannschaft zu helfen. Der WM-Traum lebt. Hopp Schwiiz!»
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
