Darum gehts
- Auréle Amenda vor Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Coventry City
- 20 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni für den Schweizer Verteidiger
- Coventry City wird ab 2026 von Frank Lampard trainiert
An der WM kam Aurèle Amenda (22) für die Nati bisher nicht zum Einsatz. Doch neben dem Platz ist es alles andere als ruhig um den Verteidiger. Amenda soll nämlich kurz vor einem Wechsel stehen.
Wie die «Bild» berichtet, wird der Bieler Eintracht Frankfurt verlassen und zu Coventry City wechseln. Der Klub aus den englischen West Midlands ist gerade in die Premier League aufgestiegen und wird von England-Legende Frank Lampard (48) trainiert.
20 Millionen Euro Ablöse
Coventry greift für den Schweizer tief in die Tasche. Gemäss dem Bericht bezahlen die Engländer bis zu 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den Bundesliga-Klub. Die Vereine sollen sich einig sein, einzig die letzten Details müssen noch geklärt werden.
Der Bieler wechselte im Winter 2024 von YB zur Eintracht. Frankfurts Sportchef Markus Krösche (45) wollte Amenda im Winter noch unbedingt halten. Der Schweizer blieb und entwickelte sich zum Stammspieler in der Bundesliga.
Auf die neue Saison hin hätte er einen neuen Trainer bekommen. Adi Hütter (56) kehrt in Frankfurt auf die Trainerbank zurück. Für Amenda heisst es nun Lampard statt Hütter. Und England statt Deutschland.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 6 | 9 | |
2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 | |
3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kanada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | -1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 6 | 7 | |
2 | Marokko | 3 | 3 | 7 | |
3 | Schottland | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japan | 3 | 4 | 5 | |
3 | Schweden | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 4 | 5 | |
2 | Ägypten | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Neuseeland | 3 | -6 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Saudi Arabien | 3 | -4 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 7 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algerien | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | Demokratische Republik Kongo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Usbekistan | 3 | -9 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |




