Mit Eray Cömert, Aurèle Amenda und Noah Okafor gibt es im Schweizer Kader nur drei Feldspieler, die an dieser WM noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet der Leeds-Stürmer als erster des Trios am Sonntagvormittag (Ortszeit) in San Diego vor die Medien tritt. Schliesslich weiss Okafor genau, welche unangenehmen Fragen auf ihn warten.
Schon an der EM 2024 war Okafor in fünf Spielen ohne eine einzige Spielminute geblieben. Seinen Unmut darüber liess er seine Teamkollegen damals derart heftig spüren, dass er von Murat Yakin monatelang nicht mehr für die Nati aufgeboten wurde. SRF-Kommentator Sascha Ruefer bezeichnete den Leeds-Profi darum vor ein paar Tagen als «tickende Zeitbombe». Okafor gibt auch selbst zu: «Klar, bin ich etwas verärgert oder angepisst – wie auch immer man das nennen will. Als Fussballer bist du im falschen Beruf, wenn du auf der Bank sitzen willst.» Von seiner Stinkstiefel-Rolle vor zwei Jahren ist Baselbieters allerdings weit entfernt. «Ich habe damals das eine oder andere falsch gemacht», zeigt er sich selbstkritisch. «Aber ich habe seitdem menschlich einen grossen Schritt gemacht. Ich freue mich über die Leistungen der Mannschaft, gebe im Training weiter Gas und warte auf meine Chance.»
Diese hätte der Angreifer eigentlich bereits im letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada bekommen sollen. In der hitzigen Schlussphase entscheid sich Murat Yakin aber dafür, auf Erfahrung zu setzen. Statt Okafor durften sich Cedric Itten und Christian Fassnacht über einen Joker-Einsatz freuen. «Ich habe heute früh noch einmal mit Muri geredet. Er hat mir erklärt, warum ich nicht reingekommen bin», so der Edelreservist. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien winkt Okafor in ein paar Tagen die nächste Gelegenheit, endlich wieder an einem grossen Turnier auf dem Platz zu stehen. Ausgerechnet gegen Vladimir Petkovic – dem Trainer, unter dem er 2019 sein Länderspieldebüt feiern durfte.
Die PK im Ticker zum Nachlesen:
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 6 | 9 | |
2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 | |
3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kanada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | -1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 6 | 7 | |
2 | Marokko | 3 | 3 | 7 | |
3 | Schottland | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japan | 3 | 4 | 5 | |
3 | Schweden | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 4 | 5 | |
2 | Ägypten | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Neuseeland | 3 | -6 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Saudi Arabien | 3 | -4 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 7 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algerien | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | Demokratische Republik Kongo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Usbekistan | 3 | -9 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

