Für gewöhnlich ist Murat Yakin die Coolness in Person. Nach dem späten Ausgleich der Kataris aber verliert der sonst so relaxte Nati-Coach die Contenance. Leidtragende ist eine gefüllte Plastikflasche, die Yakin wutentbrannt zu Boden schleudert.
Der Frust ist verständlich. Weil die Nati Chancenwucher betreibt und bereits zur Pause mit zwei, drei Toren Vorsprung hätte führen können, nein müssen. Weil Ndoye und Co aber im Abschluss sündigen und gegen Ende der Partie die Kräfte schwinden, guckt die Nati bedröppelt aus der Wäsche.
Die Chance zur Wiedergutmachung gibts am nächsten Donnerstag, dann trifft die Schweiz um 21 Uhr in Los Angeles auf Bosnien-Herzegowina. Geht die Nati ebenfalls so fahrlässig mit ihren Chancen um wie gegen Katar, fliegen eventuell erneut Flaschen in der Gegend herum.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 1 | 2 | 3 | |
2 | Südkorea | 1 | 1 | 3 | |
3 | Tschechien | 1 | -1 | 0 | |
4 | Südafrika | 1 | -2 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 1 | 0 | 1 | |
2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Katar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko 1:1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Brasilien 1:1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Schottland | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 1 | 3 | 3 | |
2 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


