Darum gehts
- DR Kongo spielt am Dienstag gegen Jamaika um die WM-Qualifikation
- Charles Pickel betont die Bedeutung des Fussballs für das kriegsgeplagte Land
- DR Kongo ist aktuell Nummer 48 der Fifa-Weltrangliste
Acht afrikanische Länder haben sich bereits für die WM qualifiziert. Am Dienstag kann mit der Demokratischen Republik (DR) Kongo ein neuntes dazukommen – alles, was es braucht, ist ein Sieg gegen die Reggae-Kicker von Jamaika. Mittendrin: Charles Pickel (28). Der Solothurner durchlief sämtliche Schweizer Jugendauswahlen bis zur U20, ehe er sich 2023 für die A-Nati des Kongo entschied – das Heimatland seiner Mutter.
«Dieses Spiel fühlt sich für uns an wie der Final aller Finals», sagt Pickel im Gespräch mit Blick. Erst einmal nahm die DR Kongo an einer WM teil – 1974 in Deutschland, damals noch unter dem Namen Zaire. Eine erneute Qualifikation wäre für die aktuelle Nummer 48 der Fifa-Weltrangliste ein historischer Moment. «Ich kann mir gar nicht vorstellen, was im Land los wäre, wenn wir das schaffen. Selbst ein normales Spiel zu gewinnen, ist für die Menschen schon ein riesiges Glück – die Dankbarkeit und die Freude in ihren Augen kann man kaum beschreiben.»
Land macht schwierige Zeiten durch
Die Bedeutung geht dabei weit über den Sport hinaus. Pickel weist auf die weiterhin schwierige Lage im Kongo hin: «Das Land befindet sich noch immer im Krieg.» Der Alltag für viele Menschen sei hart. «Fussball ist oft das Einzige, was ihnen Freude bereitet. In diesen Momenten können sie abschalten und ihren Emotionen freien Lauf lassen.»
In den letzten Jahren hat die Nationalmannschaft den Menschen im Land viel gegeben. «Wir haben uns auf unserem Kontinent ein höheres Standing erarbeitet.» Umso bitterer war das Aus im Achtelfinal des Afrika-Cups gegen Algerien in der Verlängerung im Januar. «Wir wollten so weit wie möglich kommen – langfristig ist es unser Ziel, ein solches Turnier zu gewinnen.»
Ganze Familie fiebert mit Pickel mit
Die WM-Qualifikation bietet nun die Chance auf eine schnelle Wiedergutmachung. «Wir wollen Millionen von Menschen stolz machen», betont Pickel. Dazu gehört auch seine Familie, die liebend gerne aus Fussball-Gründen im Sommer nach Nordamerika reisen würde. «Das Thema WM ist bei uns ständig präsent. Jeder denkt daran.»
Für Pickel selbst wäre eine WM-Teilnahme der Höhepunkt seiner Karriere. «Für jeden Fussballer ist die WM das Nonplusultra – das höchste der Gefühle. Für mich wäre es darüber hinaus lebensverändernd.» Dass er dieses Wort wählt, ist kein Zufall: Dem Ex-FCB-Junior wurde nie etwas geschenkt. Über die Ligue 2 bei Grenoble, Famalicão in Portugal und Cremonese in der Serie A hat sich der Mittelfeldspieler im Ausland seinen Platz hart erarbeitet.
«Müssen den letzten Schritt gehen»
Seit letztem Sommer steht Pickel beim «echten Verein aus Barcelona», Espanyol, unter Vertrag. Da trägt er die Nummer 18. «Es war ein grosser Schritt», sagt er. Anders als bei seinen früheren Stationen ist er dort zwar nicht der unbestrittene Stammspieler, doch er bekommt regelmässig Einsatzzeiten. «Ich bin sehr zufrieden damit, wie es läuft. Ich versuche, jede Minute zu nutzen, um mich von meiner besten Seite zu zeigen.»
Kurz vor der Länderspielpause gelang ihm das auch – allerdings wurde der Auftritt gegen Mallorca zu einer regelrechten Achterbahnfahrt der Gefühle, wie er selbst sagt. Zunächst erzielte er sein erstes Tor für Espanyol, ehe er wenig später nach einem Foul mit offener Sohle mit Rot vom Platz musste.
Für das Derby gegen das grosse Barcelona Anfang April wird Pickel wieder einsatzbereit sein – der Auftakt in die entscheidende Phase der Saison. Espanyol kämpft derzeit um einen Platz im Europacup, doch für den bald 29-Jährigen hat die WM-Qualifikation mit der DR Kongo oberste Priorität. In der Gruppenphase würde man auf Portugal, Usbekistan und Kolumbien treffen. «Jetzt müssen wir den letzten Schritt gehen, damit unser Traum Wirklichkeit wird», sagt er.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 13 | 15 | |
2 | Slowakei | 6 | -2 | 12 | |
3 | Nordirland | 6 | 1 | 9 | |
4 | Luxemburg | 6 | -12 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 12 | 14 | |
2 | Kosovo | 6 | 1 | 11 | |
3 | Slowenien | 6 | -5 | 4 | |
4 | Schweden | 6 | -8 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 6 | 13 | |
2 | Dänemark | 6 | 9 | 11 | |
3 | Griechenland | 6 | -2 | 7 | |
4 | Belarus | 6 | -13 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 12 | 16 | |
2 | Ukraine | 6 | -1 | 10 | |
3 | Island | 6 | 2 | 7 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 19 | 16 | |
2 | Türkei | 6 | 5 | 13 | |
3 | Georgien | 6 | -8 | 3 | |
4 | Bulgarien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 13 | 13 | |
2 | Irland | 6 | 2 | 10 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 8 | |
4 | Armenien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 23 | 20 | |
2 | Polen | 8 | 7 | 17 | |
3 | Finnland | 8 | -6 | 10 | |
4 | Malta | 8 | -15 | 5 | |
5 | Litauen | 8 | -9 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 8 | 18 | 19 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 10 | 17 | |
3 | Rumänien | 8 | 9 | 13 | |
4 | Zypern | 8 | 0 | 8 | |
5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 8 | 32 | 24 | |
2 | Italien | 8 | 9 | 18 | |
3 | Israel | 8 | -1 | 12 | |
4 | Estland | 8 | -13 | 4 | |
5 | Moldawien | 8 | -27 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 22 | 18 | |
2 | Wales | 8 | 10 | 16 | |
3 | Nordmazedonien | 8 | 3 | 13 | |
4 | Kasachstan | 8 | -4 | 8 | |
5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 22 | 24 | |
2 | Albanien | 8 | 2 | 14 | |
3 | Serbien | 8 | -1 | 13 | |
4 | Lettland | 8 | -10 | 5 | |
5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 8 | 22 | 22 | |
2 | Tschechien | 8 | 10 | 16 | |
3 | Färöer | 8 | 2 | 12 | |
4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 | |
5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |
