Darum gehts
- Das Urteil gegen Breel Embolo ist jetzt rechtskräftig
- Er wurde wegen mehrfacher Drohung verurteilt
- Auf eine Berufung hat der Nati-Star verzichtet
Letzten Herbst stand Breel Embolo (29) erneut vor Gericht, weil er 2018 mit einer Gruppe junger Männer und Frauen aneinandergeraten war. Das Urteil aus erster Instanz blieb auch nach diesem Gerichtstermin bestehen: schuldig der mehrfachen Drohung und eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagsätzen zu 3000 Franken. «Ich respektiere den Entscheid des Gerichts», kommentierte der Nati-Star das Ganze damals. «Alles andere kann ich nicht beeinflussen.»
Allerdings hätte er den Fall weiterziehen und gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesgericht einreichen können. Wie nun bekanntgeworden ist, hat Embolo darauf verzichtet. Wie die «BZ Basel» berichtet, ist das Urteil deswegen rechtskräftig geworden. Der Fussballer ist nun offiziell ein Straftäter. Heisst: Ab sofort läuft eine zweijährige Probezeit.
Damit ist der langwierige Fall, der 2018 seinen Anfang nahm, abgeschlossen. Damals war Breel Embolo mit Kollegen im Auto unterwegs, als eine Frau an die Autoscheibe trat und den Nati-Star um ein gemeinsames Foto bat. Diesen Wunsch erfüllte er gerne. Und fragte auch noch eine weitere Frau, ob sie sich mit ihm ablichten lassen möchte. Sie lehnte ab, was dazu führte, dass im Hintergrund ein Mann lachte. Das passte Embolo gar nicht, er stieg aus und es kam zu den Drohungen, die nun zur Verurteilung führten.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |

