Albanien setzt sich auswärts gegen Andorra mit 1:0 durch. Durch die zeitgleiche Niederlage Serbiens in England ist Platz 2 hinter den «Three Lions», die den Gruppensieg längst in der Tasche haben, nun in trockenen Tüchern.
Zum albanischen Matchwinner avanciert Kristjan Asllani: Der derzeit von Inter Mailand an Torino ausgeliehene Mittelfeldspieler trifft in der 67. Minute für die Gäste, die so zu ihrem vierten Sieg im siebten Quali-Match kommen.
Gruppenschlusslicht Andorra verliert hingegen bereits zum siebten Mal. Nur beim 2:2 im Oktober in Lettland ergatterte der Fussballzwerg einen Zähler.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |



