Bei den bereits seit Oktober für die WM qualifizierten Engländern steht die Null – gleich mehrfach. Nicht nur beim 2:0-Sieg gegen die Serben im Wembley, sondern auch in der ganzen WM-Qualifikation: keine Niederlage, keine Gegentore, keine Verlustpunkte.
Null Torschüsse gibts allerdings auch lange im Regen von London. Marcus Rashfords halbgarer Abschluss ist dann der erste, den man als Torschuss werten kann (25.). Besser macht es der andere englische Flügelflitzer nur wenige Minuten später: Bukayo Saka kommt nach einem geblockten Abschluss von Nico O'Reilly an den Ball und zirkelt diesen volley in die lange Ecke (28.). O'Reilly, der Debütant in der Startelf der Three Lions, trifft noch den Aussenpfosten (41.), viel gefährlicher werden beide Teams nicht.
In der zweiten Halbzeit haben die Gäste ein bisschen mehr vom Spiel und tauchen auch vermehrt gefährlich vor England-Keeper Jordan Pickford auf. Doch egal, ob sich Dusan Vlahovic (62./72./85.) oder Lazar Samardzic (81.) versucht, der Ball will nicht rein – den Rückstand vermögen sie nicht mehr aufzuholen. Zumal Eberechi Eze mit seinem Traum-Schlenzer in den Winkel den Deckel draufmacht (90.).
Und weil parallel Albanien mit 1:0 gegen Andorra gewinnt, ist ein Spieltag vor Schluss schon klar: Serbien verpasst die WM, Albanien holt sich in der Gruppe K das Playoff-Ticket.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 13 | 15 | |
2 | Slowakei | 6 | -2 | 12 | |
3 | Nordirland | 6 | 1 | 9 | |
4 | Luxemburg | 6 | -12 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 12 | 14 | |
2 | Kosovo | 6 | 1 | 11 | |
3 | Slowenien | 6 | -5 | 4 | |
4 | Schweden | 6 | -8 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 6 | 13 | |
2 | Dänemark | 6 | 9 | 11 | |
3 | Griechenland | 6 | -2 | 7 | |
4 | Belarus | 6 | -13 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 12 | 16 | |
2 | Ukraine | 6 | -1 | 10 | |
3 | Island | 6 | 2 | 7 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 19 | 16 | |
2 | Türkei | 6 | 5 | 13 | |
3 | Georgien | 6 | -8 | 3 | |
4 | Bulgarien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 13 | 13 | |
2 | Irland | 6 | 2 | 10 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 8 | |
4 | Armenien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 23 | 20 | |
2 | Polen | 8 | 7 | 17 | |
3 | Finnland | 8 | -6 | 10 | |
4 | Malta | 8 | -15 | 5 | |
5 | Litauen | 8 | -9 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 8 | 18 | 19 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 10 | 17 | |
3 | Rumänien | 8 | 9 | 13 | |
4 | Zypern | 8 | 0 | 8 | |
5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 8 | 32 | 24 | |
2 | Italien | 8 | 9 | 18 | |
3 | Israel | 8 | -1 | 12 | |
4 | Estland | 8 | -13 | 4 | |
5 | Moldawien | 8 | -27 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 22 | 18 | |
2 | Wales | 8 | 10 | 16 | |
3 | Nordmazedonien | 8 | 3 | 13 | |
4 | Kasachstan | 8 | -4 | 8 | |
5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 22 | 24 | |
2 | Albanien | 8 | 2 | 14 | |
3 | Serbien | 8 | -1 | 13 | |
4 | Lettland | 8 | -10 | 5 | |
5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 8 | 22 | 22 | |
2 | Tschechien | 8 | 10 | 16 | |
3 | Färöer | 8 | 2 | 12 | |
4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 | |
5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |



