Darum gehts
- Panini bringt Sticker-Album zur WM 2026 in USA, Mexiko, Kanada
- Grösstes Album aller Zeiten: 980 Sticker, inkl. Teamfotos und Wappen
- Limitierte Sammelbox: 199 Franken, Vorbestellung möglich, Verkauf ab 7. Mai
Seit Jahrzehnten gehören die Sticker-Alben von Panini zur Welt- und Europameisterschaft wie der Ball zum Spiel. Einzig an der EM von zwei Jahren sicherte sich das US-amerikanische Unternehmen Topps die Rechte für die Aufkleber, auch 2028 wird das wieder der Fall sein. Für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer ist Panini aber zurück und versorgt die Fussball-Fans damit zum 15. Mal in Folge mit Stickern für die WM.
Passend zur Teilnehmerzahl des Turniers (zum ersten Mal 48) wird auch das Sammelalbum des italienischen Herstellers das grösste und damit teuerste aller Zeiten. Während an der WM 2018 in Russland 682 Bilder eingeklebt werden mussten, sind es in diesem Jahr ganze 980 – dazu gehören unter anderem 18 Spieler jeder Mannschaft sowie ein Teamfoto und das Verbandswappen.
Wie teuer die Sticker genau sind, ist noch nicht klar. Im Einzelhandel sind sie nämlich noch nicht erhältlich – das wird laut einem Instagram-Post von Panini Schweiz ab dem 7. Mai der Fall sein. Bereits jetzt können Fussball-Fans allerdings eine limitierte Sammelbox im Wert von 199 Franken vorbestellen. Darin enthalten sind ein Album mit Hardcover, 100 Tüten mit je sieben Stickern sowie Poster der 16 WM-Stadien.
Designtechnisch orientieren sich die Päckchen sowie das mit Retro-Elementen versehene Album am bunten WM-Logo. Während die Tüten in glänzendem Silber hinterlegt sind, haben die Sticker selbst einen hellblauen Hintergrund.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 13 | 15 | |
2 | Slowakei | 6 | -2 | 12 | |
3 | Nordirland | 6 | 1 | 9 | |
4 | Luxemburg | 6 | -12 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 12 | 14 | |
2 | Kosovo | 6 | 1 | 11 | |
3 | Slowenien | 6 | -5 | 4 | |
4 | Schweden | 6 | -8 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 6 | 13 | |
2 | Dänemark | 6 | 9 | 11 | |
3 | Griechenland | 6 | -2 | 7 | |
4 | Belarus | 6 | -13 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 12 | 16 | |
2 | Ukraine | 6 | -1 | 10 | |
3 | Island | 6 | 2 | 7 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 19 | 16 | |
2 | Türkei | 6 | 5 | 13 | |
3 | Georgien | 6 | -8 | 3 | |
4 | Bulgarien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 13 | 13 | |
2 | Irland | 6 | 2 | 10 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 8 | |
4 | Armenien | 6 | -16 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 23 | 20 | |
2 | Polen | 8 | 7 | 17 | |
3 | Finnland | 8 | -6 | 10 | |
4 | Malta | 8 | -15 | 5 | |
5 | Litauen | 8 | -9 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 8 | 18 | 19 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 10 | 17 | |
3 | Rumänien | 8 | 9 | 13 | |
4 | Zypern | 8 | 0 | 8 | |
5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 8 | 32 | 24 | |
2 | Italien | 8 | 9 | 18 | |
3 | Israel | 8 | -1 | 12 | |
4 | Estland | 8 | -13 | 4 | |
5 | Moldawien | 8 | -27 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 22 | 18 | |
2 | Wales | 8 | 10 | 16 | |
3 | Nordmazedonien | 8 | 3 | 13 | |
4 | Kasachstan | 8 | -4 | 8 | |
5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 22 | 24 | |
2 | Albanien | 8 | 2 | 14 | |
3 | Serbien | 8 | -1 | 13 | |
4 | Lettland | 8 | -10 | 5 | |
5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 8 | 22 | 22 | |
2 | Tschechien | 8 | 10 | 16 | |
3 | Färöer | 8 | 2 | 12 | |
4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 | |
5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |
