Darum gehts
- Shakira kündigt WM-Song «Dai Dai» für den 14. Mai an
- Video zeigt Shakira im Maracanã-Stadion mit WM-Ball Trionda
- Shakira begeistert 2010 mit «Waka Waka», 2014 mit «La La La»
Shakira (49) ist zurück auf der WM-Bühne: Die kolumbianische Popikone hat ihren neuen Song «Dai Dai» angekündigt, der am 14. Mai erscheint. Gemeinsam mit dem nigerianischen Reggaestar Burna Boy (34) liefert sie damit einen weiteren offiziellen Beitrag zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Der Titel «Dai Dai», was auf Italienisch «Los gehts, los gehts» bedeutet, soll Fans weltweit in Stimmung bringen.
In einem Instagram-Video, das unter anderem von der Fifa geteilt wurde, zeigt sich Shakira im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm schreitet sie über den Rasen, bevor sie eine lebhafte Choreografie mit Tänzern präsentiert. Zum Abschluss schwenkt die Kamera auf das Stadiondach, wo in grossen Buchstaben «We are ready» prangt – eine klare Botschaft kurz vor dem Turnierstart am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada.
Dritter Shakira-Song für eine WM
Mit «Dai Dai» setzt Shakira eine beeindruckende Erfolgsgeschichte auf der WM-Bühne fort. Bereits 2010 landete sie mit «Waka Waka (This is Africa)» einen weltweiten Hit, der zur Hymne der WM in Südafrika wurde. Vier Jahre später begeisterte sie mit «La La La» die Fans in Brasilien, wo Deutschland seinen vierten Titel holte.
«Dai Dai» ist der zweite Song für die WM. «Lighter» von Jelly Roll und Carín Léon stiess allerdings auf wenig Begeisterung. Ob Shakira diese entfachen kann, wird sich zeigen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
