Benjamin Kololli hat sich in der Super-League-Partie am vergangenen Samstag gegen Zürich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Wie der FC Basel am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X vermeldete, fällt der 31-jährige Offensivspieler mehrere Wochen aus.
Mehr Super League
Bereits im Februar musste Kololli, der im Winter aus Japan nach Basel wechselte, aufgrund einer Wadenzerrung zwei Wochen pausieren. Die Verletztenliste beim FCB wird immer länger. Beim Auswärtsspiel gegen Lugano standen den Baslern insgesamt 12 Spieler wegen Verletzungen nicht zur Verfügung. (SDA/mbi)
Brack Super League 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thun | 20 | 18 | 43 | |
2 | FC St. Gallen | 19 | 16 | 37 | |
3 | FC Lugano | 20 | 8 | 36 | |
4 | FC Basel | 20 | 8 | 33 | |
5 | FC Sion | 20 | 6 | 31 | |
6 | BSC Young Boys | 20 | -2 | 29 | |
7 | FC Lausanne-Sport | 20 | 3 | 27 | |
8 | FC Zürich | 20 | -7 | 25 | |
9 | FC Luzern | 20 | -3 | 21 | |
10 | Servette FC | 20 | -7 | 21 | |
11 | Grasshopper Club Zürich | 20 | -11 | 17 | |
12 | FC Winterthur | 19 | -29 | 10 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde