Darum gehts
- Nati-Verteidiger Stefan Gartenmann (29) und Freundin Jane erwarten erstes Kind
- Gartenmann spielt für Ferencvaros Budapest, pausiert aber wegen Knieverletzung
- Debüt für Nati am 21. März 2025 gegen Nordirland (1:1)
Vaterfreuden bei Stefan Gartenmann (29). Wie der dreifache Nati-Verteidiger auf Instagram in einer Story verrät, erwarten er und seine Freundin Jane Stenger Nachwuchs. «Die Familie wächst», schreibt der dänisch-schweizerische Doppelbürger zu einem Bild, auf dem sich seine dänische Freundin den Bauch hält.
Gartenmann steht aktuell beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest unter Vertrag, fehlt seit Ende November jedoch aufgrund einer Knieverletzung. Sein Grossvater stammt ursprünglich aus dem Thurgau, wanderte jedoch nach Dänemark aus, wo er später heiratete. Stefan Gartenmann wuchs in Dänemark auf und durchlief sämtliche dänischen U-Mannschaften, ehe im letzten Jahr der Nationenwechsel erfolgte.
Am 21. März 2025 kam der 29-Jährige beim Testspiel gegen Nordirland (1:1) zu seinem Debüt unter Nati-Coach Murat Yakin. Wenige Tage vor seinem ersten Einsatz gab Gartenmann im Blick-Interview Auskunft über sein Privatleben. «Ich habe eine Freundin aus Dänemark, wir sind seit zehn oder elf Jahren zusammen. Wir sind jetzt in der Phase, in der sie über Babys und Ringe spricht. Der Druck steigt», sagte er damals lachend. Nun erwarten der Verteidiger und seine Freundin erstmals Nachwuchs.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
