Von Tim Frei
Süssigkeiten | 1 Stück | kcal* | Velofahren |
Nougathase mittel | 125 g | 592 | 1 Std. 29 Min. |
Osterhase mittel | 90 g | 506 | 1 Std. 16 Min. |
Marzipan-Küken/-Hase | 80 g | 366 | 55 Minuten |
Osterhase klein | 60 g | 337 | 51 Minuten |
Nougathase klein | 60 g | 284 | 43 Minuten |
Osterchüechli | 70 g | 222 | 33 Minuten |
Schoggi-Eili gefüllt, klein | 18 g | 104 | 16 Minuten |
Osterei mittel | 55 g | 80 | 12 Minuten |
Marzipan-Eili klein | 15 g | 69 | 10 Minuten |
Nougat-Eili klein | 10 g | 51 | 8 Minuten |
Zuckereili klein | 10 g | 40 | 6 Minuten |
*35-jähriger Mann mit 80 kg Körpergewicht
Weitere Informationen zum leichteren Abnehmen finden Sie unter BLICK eBalance.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.