La victoire 2-0 contre l'Algérie a permis à la Suisse de mettre fin à une longue malédiction. Pour la première fois depuis 88 ans, la Nati a remporté un match à élimination directe en Coupe du monde. L'équipe de Murat Yakin rêve désormais d'aller encore plus loin. Pour atteindre les quarts de finale, elle devra écarter la Colombie.
La Suisse n'a croisé la route des Colombiens qu'une seule fois en Coupe du monde, lors de l'édition 1994 aux États-Unis. Ce jour-là, la Colombie s'était imposée 2-0. Une victoire finalement sans conséquence, puisque cette génération pourtant très attendue avait terminé dernière de son groupe. Le pays était sous le choc. Mais le véritable drame allait se produire quelques jours plus tard.
L'autogoal qui a tout fait basculer
Le 22 juin 1994, lors du match décisif contre les États-Unis, Andrés Escobar tente de couper un centre d'un tacle glissé. Malheureusement pour lui, il dévie le ballon dans ses propres filets. Cet autogoal ouvre le score pour les Américains, qui s'imposent finalement 2-1 et éliminent la Colombie. Après le tournoi, Andrés Escobar, qui avait porté les couleurs de Young Boys durant six mois en 1990, rentre à Medellín, une ville alors marquée par la violence des cartels de la drogue.
Dans la nuit du 2 juillet 1994, après une soirée entre amis, le défenseur se retrouve impliqué dans une altercation devant le bar El Indio. Selon plusieurs témoignages, des proches des narcotrafiquants Santiago Gallón et Pedro Gallón, qui auraient perdu d'importantes sommes d'argent sur des paris liés à la Coupe du monde, l'auraient pris à partie.
Le garde du corps des deux frères, Humberto Muñoz Castro, sort alors une arme et tire à six reprises sur le joueur. Gravement blessé, Andrés Escobar succombe peu après à l'hôpital. Selon plusieurs témoins, l'auteur des coups de feu et ses compagnons auraient crié à plusieurs reprises «But! But! But!» avant de lancer: «But contre son camp, Andrés!»
Un souvenir toujours vivant
L'assassinat d'Andrés Escobar a bouleversé le monde entier et reste, plus de trente ans plus tard, l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire du football. En Colombie, de nombreux supporters continuent d'honorer sa mémoire en brandissant son portrait dans les tribunes lors des rencontres de la sélection.
Interrogé par Blick, Ciriaco Sforza, qui avait affronté la Colombie à cette époque, garde un souvenir très fort de cette tragédie. «Cela m'a beaucoup attristé. Je le connaissais en tant qu'homme. Le football devrait être une source de joie. Qu'une telle histoire se termine ainsi est tout simplement tragique. J'espère de tout cœur que cela ne se reproduira plus jamais», confie l'ancien international suisse.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


