Murat Yakin muss gegen Israel (ab 20.45 Uhr im Liveticker) auf Mittelfeldspieler Djibril Sow verzichten.
Der 26-Jährige hat das Nati-Camp am Dienstag frühzeitig verlassen, wie der Schweizer Fussballverband mitteilt: «Djibril Sow ist aufgrund von muskulären Beschwerden frühzeitig aus dem Nati-Camp abgereist.» Damit werden am Dienstagabend 22 Spieler auf dem Matchblatt zu finden sein.
Die Schweizer Nati empfängt Israel in Genf zum zweiten EM-Qualifikationsspiel. Die erste Partie gewann die Schweiz am Samstag gegen Belarus mit 5:0. (che)
Mehr zur Nati
Noch näher dran an der Schweizer Nati
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 6 | 9 | |
2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 | |
3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kanada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | -1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 6 | 7 | |
2 | Marokko | 3 | 3 | 7 | |
3 | Schottland | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japan | 3 | 4 | 5 | |
3 | Schweden | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgien | 2 | 0 | 2 | |
4 | Neuseeland | 2 | -2 | 1 |
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Kap Verde | 2 | 0 | 2 | |
4 | Saudi Arabien | 2 | -4 | 1 |
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norwegen | 2 | 4 | 6 | |
3 | Senegal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 2 | 5 | 6 | |
2 | Österreich | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algerien | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanien | 2 | -3 | 0 |
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | Demokratische Republik Kongo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Usbekistan | 2 | -7 | 0 |
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Kroatien | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |
K.o.-Phase