Granit Xhaka (gegenüber SRF)
«Es gab Sachen, die in dieser Woche nicht gut waren, und das wirkt sich auch auf das Spiel aus. Aber ich habe gelernt, dass ich nicht alles sagen darf. Es war ein Testspiel, aber so wird es schwer. So darfst du nicht auftreten, sonst fährst nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle. Wenn du gut arbeitest, kommt das auf dem Platz zurück – das war nicht so in dieser Woche. Ich muss als Captain aber zuversichtlich sein. Wir haben nun noch eine Woche, um an uns zu arbeiten, dann werden wir bereit sein. Dafür brauchen wir 100 Prozent Einsatz.»
Murat Yakin (gegenüber SRF)
Zum Spiel: «Ich habe heute wieder einige Erkenntnisse aus dem Spiel gewonnen. Die Startphase war sehr gut und wir haben keine Verletzte – alles positiv. Nach der ersten Trinkpause hatten wir sehr viele Abspielfehler und haben den Gegner damit auch aufgebaut. In der Halbzeit haben wir noch einige Änderungen vorgenommen und sind somit im Fahrplan. Mit Breel und Rubén hat uns in der Offensive aber schon etwas das Tempo gefehlt.»
Zeki Amdouni (gegenüber SRF)
«Ich habe heute mehr als 70 Minuten gespielt und das ist gut gegangen. Ich bin zufrieden damit. Ich denke, ich bin in Form und die Automatismen kommen wieder. Es war ein gutes Spiel heute, wir hatten einige Chancen und hätten noch ein, zwei Tore mehr schiessen können. Schlussendlich ist es aber nur ein Testspiel.»
Johan Manzambi (gegenüber SRF)
«Ich habe zweimal von Anfang an gespielt, aber das bedeutet noch gar nichts für die WM. Wir werden sehen, aber wenn ich anfangen kann, macht mich das natürlich glücklich. So oder so pushe ich die Mannschaft und mache, was ich kann. Man hat gesehen, dass ich auch im Zentrum gut sein kann. Mit Granit und Remo zu spielen, macht mich sehr glücklich. Ich kann so überall Bälle bekommen.»
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | |
2 | Südafrika | 0 | 0 | 0 | |
3 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
3 | Katar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
