«Mein Plan, um die Schweiz zu schlagen? Mit zwölf Spielern spielen.» Julen Lopetegui reagiert mit Humor auf die Frage nach seinem Gameplan gegen die Nati – zeigt damit den Respekt, den der spanische Nationaltrainer von Katar der Schweiz entgegenbringt.
«Es fällt mir sehr leicht, über die Stärken dieser Mannschaft zu sprechen, da sie so viele hat. Sie beherrschen verschiedene Spielsysteme, ihre Offensivkraft ist vielfältig», lobt der ehemalige Trainer von Real Madrid. Und erklärt dann, ohne zu zögern: «Ich sage es Ihnen, und das ist meine Meinung: Die Schweiz gehört zu den besten Mannschaften dieser Weltmeisterschaft.»
«Wir sind bereit, über unsere Grenzen hinauszugehen»
Sein Mittel dagegen: Viel Einsatz und ein Fokus auf Standardsituationen. «Defensive oder offensive Standardsituationen sind von äusserster Wichtigkeit. Darauf sind wir vorbereitet. Und wir sind bereit, über unsere Grenzen hinauszugehen», erklärt der Baske kurz vor seiner ersten WM-Teilnahme als Trainer.
Zu dieser hätte er eigentlich schon vor acht Jahren für sein Heimatland Spanien kommen sollen. Doch Lopetegui wurde damals wenige Tage vor dem Turnier nach einem Streit mit dem spanischen Verband entlassen – dieser warf ihm vor, seinen Wechsel zu Real hinter dessen Rücken ausgehandelt zu haben.
Irankrieg erschwerte Vorbereitung
Nachtragend will er deshalb aber nicht sein: «Die Vergangenheit nützt nichts, nur die Gegenwart ermöglicht es dir, deine Zukunft aufzubauen», weicht er dem Thema fast schon philosophisch aus. Es sei nun eine grosse Ehre für ihn, mit Katar dabei zu sein.
Dabei war die Vorbereitung alles andere als ideal. Katar hat gerade einmal zwei Vorbereitungsspiele absolviert: eine knappe Niederlage in Irland (1:0) und ein 0:0 in Los Angeles gegen El Salvador, nachdem es im März wegen der geopolitischen Lage am Golf nicht hat spielen können. Auch dieses Thema wischt Lopetegui aber beiseite: «So ist es nun mal, das ist die Situation. Wir passen uns an.»
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 1 | 2 | 3 | |
2 | Südkorea | 1 | 1 | 3 | |
3 | Tschechien | 1 | -1 | 0 | |
4 | Südafrika | 1 | -2 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 1 | 0 | 1 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 | |
3 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | |
4 | Katar | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marokko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 1 | 3 | 3 | |
2 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


