Ein spezieller Glücksbringer für die Nati? Beim ersten Training der Schweizer Nationalmannschaft in Kansas City wurden die Spieler von einem Gast überrascht: Christian Okoye (64), ehemaliger Profi der Kansas City Chiefs.
Das American-Football-Team dominiert nicht nur die örtliche Sportszene, sondern hat in den vergangenen Jahren auch die gesamte NFL mit drei Super-Bowl-Siegen zwischen 2019 und 2023 geprägt. Und normalerweise sorgt es dafür, dass die Ränge im Arrowhead Stadium voll sind – wenn nicht gerade ein WM-Viertelfinal ansteht.
Okoye war von 1987 bis 1992 Running Back des Teams, gehört zur Hall of Fame des Vereins und ist heute dessen Botschafter. Sein Spitzname «Nigerian Nightmare» (Nigerianischer Albtraum) war in der ganzen Liga gefürchtet. Und auch die lokalen Angestellten im Trainingsstadion machten am Donnerstag grosse Augen, als Okoye bei der Nati vorbeischaute.
Nati-Stars informierten sich über das Training in der NFL
Der frühere NFL-Profi schaute sich das Training an, sprach mit Nati-Trainer und American-Football-Fan Murat Yakin und SFV-Präsident Peter Knäbel. Er tauschte sich mit Captain Granit Xhaka, Abwehrchef Manuel Akanji sowie Goalie Gregor Kobel aus. «Die Jungs befragten ihn zu seiner Karriere und zu den Trainings in der NFL», sagt Sergio Affuso vom Schweizerischen Fussballverband. Er habe zugesichert, am Samstag im Stadion zu sein und die Schweiz anzufeuern.
Wie Anfeuern im Arrowhead Stadium geht, weiss Okoye bestens. Der frühere Running Back war der Signalgeber beim damaligen Weltrekord für den lautesten Stadionjubel mit über 142,2 Dezibel im Jahr 2014.
Bevor es für die Nati-Stars aber ins legendäre Arrowhead Stadium geht, wurden die Spieler nach ihrer Rückkehr ins Teamhotel noch überrascht: In jedem Zimmer von Profis und Staff lag ein Trikot der Kansas City Chiefs. Bei der Heimstärke der Chiefs in der NFL kann das eigentlich nur ein gutes Omen für den Viertelfinal sein.
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 6 | 9 | |
2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 | |
3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kanada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | -1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 6 | 7 | |
2 | Marokko | 3 | 3 | 7 | |
3 | Schottland | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japan | 3 | 4 | 5 | |
3 | Schweden | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 4 | 5 | |
2 | Ägypten | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Neuseeland | 3 | -6 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Saudi Arabien | 3 | -4 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 7 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algerien | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | Demokratische Republik Kongo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Usbekistan | 3 | -9 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

