Nati-Verteidiger Ulisses Garcia erzielt beim 2:1-Sieg von Sassuolo gegen Cagliari seinen ersten Treffer in der Serie A. Der Ex-YB-Spieler, der von Marseille an die Italiener ausgeliehen ist, trifft in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.
Nach einer Ecke von Berardi kann Caligari-Verteidiger Yerri Mina per Kopf klären. Der Ball kommt ausserhalb des Strafraums zu Garcia, der aus der Distanz eiskalt mit links abschliesst und mit einem Traumtor seinen Premieren-Treffer für die Norditaliener verbucht.
Sassuolo gerät zuvor nach einer halben Stunde in Rückstand. Sebastiano Esposito hat einen Hands-Elfmeter zur Cagliari-Führung verwandelt, der nach VAR-Überprüfung gegeben wurde. Sassuolo kann danach aber zurückschlagen und die Partie dank den Treffern von Garcia und Andrea Pinamonti drehen. Der Stürmer trifft aus der Drehung an Cagliari-Schlussmann Elia Caprile vorbei ins Tor zum 2:1-Schlussstand.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 37 | 54 | 86 | |
2 | SSC Neapel | 37 | 21 | 73 | |
3 | AC Mailand | 37 | 19 | 70 | |
4 | AS Rom | 37 | 26 | 70 | |
5 | Como 1907 | 37 | 33 | 68 | |
6 | Juventus Turin | 37 | 27 | 68 | |
7 | Atalanta BC | 37 | 15 | 58 | |
8 | Bologna FC | 37 | 3 | 55 | |
9 | Lazio Rom | 37 | 0 | 51 | |
10 | Udinese Calcio | 37 | -2 | 50 | |
11 | Sassuolo Calcio | 37 | -3 | 49 | |
12 | FC Turin | 37 | -19 | 44 | |
13 | Parma Calcio | 37 | -19 | 42 | |
14 | Genua CFC | 37 | -9 | 41 | |
15 | AC Florenz | 37 | -9 | 41 | |
16 | Cagliari Calcio | 37 | -14 | 40 | |
17 | US Lecce | 37 | -23 | 35 | |
18 | US Cremonese | 37 | -22 | 34 | |
19 | Hellas Verona | 37 | -34 | 21 | |
20 | Pisa SC | 37 | -44 | 18 |






