Spielende (0:2)
Nachspielzeit
Einwechslung A. Cresswell (West Ham)
Auswechslung Emerson (West Ham)
Einwechslung J. Todibo (West Ham)
Auswechslung M. Kudus (West Ham)
Auswechslung C. Richards (Cr. Palace)
Einwechslung J. Schlupp (Cr. Palace)
Einwechslung E. Álvarez (West Ham)
Auswechslung T. Souček (West Ham)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 26 | 48 | |
2 | Manchester City | 20 | 26 | 42 | |
3 | Aston Villa | 20 | 9 | 42 | |
4 | Liverpool FC | 20 | 4 | 34 | |
5 | Chelsea FC | 20 | 11 | 31 | |
6 | Manchester United | 20 | 4 | 31 | |
7 | Brentford FC | 20 | 4 | 30 | |
8 | FC Sunderland | 20 | 2 | 30 | |
9 | Newcastle United | 20 | 4 | 29 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 3 | 28 | |
11 | FC Fulham | 20 | -1 | 28 | |
12 | Everton FC | 20 | -2 | 28 | |
13 | Tottenham Hotspur | 20 | 4 | 27 | |
14 | Crystal Palace | 20 | -1 | 27 | |
15 | AFC Bournemouth | 20 | -7 | 23 | |
16 | Leeds United | 20 | -7 | 22 | |
17 | Nottingham Forest | 21 | -13 | 21 | |
18 | West Ham United | 21 | -21 | 14 | |
19 | Burnley FC | 20 | -19 | 12 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 20 | -26 | 6 |



