Gelbe Karte O. Glasner (Cr. Palace)
Spielende (1:1)
Tor, Kopfball, 1:1 durch D. Muñoz (Cr. Palace)
Gelbe Karte C. Wilson (Newcastle)
Gelbe Karte M. Guéhi (Cr. Palace)
Gelbe Karte T. Mitchell (Cr. Palace)
Auswechslung T. Chalobah (Cr. Palace)
Einwechslung J. Schlupp (Cr. Palace)
Auswechslung W. Hughes (Cr. Palace)
Einwechslung E. Nketiah (Cr. Palace)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 6 | 12 | |
2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 12 | |
3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 11 | 10 | |
4 | Brentford FC | 5 | 6 | 9 | |
5 | Everton FC | 5 | 3 | 9 | |
6 | Leeds United | 4 | 4 | 8 | |
7 | Hull City | 5 | 2 | 8 | |
8 | Newcastle United | 5 | 0 | 8 | |
9 | Chelsea FC | 5 | -2 | 7 | |
10 | Liverpool FC | 4 | 2 | 6 | |
11 | Ipswich Town | 5 | -4 | 6 | |
12 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 | |
13 | Manchester United | 4 | 0 | 4 | |
14 | FC Sunderland | 4 | -2 | 4 | |
15 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 | |
16 | AFC Bournemouth | 4 | -1 | 3 | |
17 | Crystal Palace | 4 | -5 | 3 | |
18 | Coventry City | 5 | -9 | 3 | |
19 | Tottenham Hotspur | 5 | -6 | 2 | |
20 | FC Fulham | 4 | -3 | 1 |



