Gelbe Karte O. Glasner (Cr. Palace)
Spielende (1:1)
Tor, Kopfball, 1:1 durch D. Muñoz (Cr. Palace)
Gelbe Karte C. Wilson (Newcastle)
Gelbe Karte M. Guéhi (Cr. Palace)
Gelbe Karte T. Mitchell (Cr. Palace)
Auswechslung T. Chalobah (Cr. Palace)
Einwechslung J. Schlupp (Cr. Palace)
Auswechslung W. Hughes (Cr. Palace)
Einwechslung E. Nketiah (Cr. Palace)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 4 | 7 | 12 | |
2 | Manchester City | 4 | 6 | 12 | |
3 | Leeds United | 4 | 4 | 8 | |
4 | Hull City | 4 | 3 | 8 | |
5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 8 | 7 | |
6 | Chelsea FC | 4 | 1 | 7 | |
7 | Brentford FC | 4 | 3 | 6 | |
8 | Liverpool FC | 4 | 2 | 6 | |
9 | Everton FC | 4 | 2 | 6 | |
10 | Ipswich Town | 4 | -3 | 6 | |
11 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 5 | |
12 | Newcastle United | 4 | -1 | 5 | |
13 | Manchester United | 4 | 0 | 4 | |
14 | FC Sunderland | 4 | -2 | 4 | |
15 | AFC Bournemouth | 4 | -1 | 3 | |
16 | Crystal Palace | 4 | -5 | 3 | |
17 | Tottenham Hotspur | 4 | -5 | 2 | |
18 | FC Fulham | 4 | -3 | 1 | |
19 | Aston Villa | 4 | -6 | 1 | |
20 | Coventry City | 4 | -10 | 0 |



