Spielende (1:1)
Tor, Kopfball, 1:1 durch C. Woodrow (Luton Town)
Gelbe Karte L. Berry (Luton Town)
Nachspielzeit
Auswechslung T. Chong (Luton Town)
Einwechslung Z. Nelson (Luton Town)
Auswechslung (Luton Town)
Auswechslung C. Ogbene (Luton Town)
Einwechslung A. Townsend (Luton Town)
Auswechslung J. Clark (Luton Town)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 38 | 44 | 85 | |
2 | Manchester City | 38 | 42 | 78 | |
3 | Manchester United | 38 | 19 | 71 | |
4 | Aston Villa | 38 | 7 | 65 | |
5 | Liverpool FC | 38 | 10 | 60 | |
6 | AFC Bournemouth | 38 | 4 | 57 | |
7 | FC Sunderland | 38 | -6 | 54 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 6 | 53 | |
9 | Brentford FC | 38 | 3 | 53 | |
10 | Chelsea FC | 38 | 6 | 52 | |
11 | FC Fulham | 38 | -4 | 52 | |
12 | Newcastle United | 38 | -2 | 49 | |
13 | Everton FC | 38 | -3 | 49 | |
14 | Leeds United | 38 | -7 | 47 | |
15 | Crystal Palace | 38 | -10 | 45 | |
16 | Nottingham Forest | 38 | -3 | 44 | |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | -9 | 41 | |
18 | West Ham United | 38 | -19 | 39 | |
19 | Burnley FC | 38 | -37 | 22 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | -41 | 20 |



