Kalkulationen zeigen
Diese England-Legende ist teurer als Neymar

Spannende Zahlen aus England: Das Portal «The Athletic» zeigt, welches die teuersten Premier-League-Spieler aller Zeiten sind – wenn es nach dem heutigen Standard gehen würde. Das Ergebnis erstaunt.
Publiziert: 06.04.2022 um 12:54 Uhr
|
Aktualisiert: 06.04.2022 um 14:33 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der teuerste Transfer aller Zeiten: Neymar (2017 von Barça zu PSG).
Foto: Icon Sport via Getty Images

Im Sommer 2017 wechselte Neymar (30) für die immense Summe von 222 Millionen Euro von Barça zu PSG. Bis heute ist das der teuerste Transfer aller Zeiten.

Doch was ist mit all den Fussball-Legenden, die zu jenen Zeiten gespielt haben, als noch keine unmenschliche Summen für einen einzelnen Spieler ausgegeben wurden? Dafür brauchts eine Kalkulation.

Das britische Portal «The Athletic» hat gerechnet. Es wurden alle Wechsel der Premier League der letzten Jahrzehnte angeschaut und deren Summen durch den Inflationsrechner der Bank of England gejagt. Zudem wurde mit einberechnet, wie sich der Fussballmarkt über die Jahre hinweg entwickelt hat. Anschliessend wurden die Ergebnisse mit den Werten aus dem Jahr 2019, ergo vor der Corona-Pandemie, verglichen.

Das Resultat? Es gibt einen teureren Spieler als Neymar! England-Legende Alan Shearer (51) kommt mit seinem Wechsel von den Blackburn Rovers zu Newcastle nach heutigen Standard auf eine Ablösesumme von 264,67 Millionen Euro. 1996 zahlte Newcastle noch 18 Millionen Euro.

Die Top Ten der teuersten Transfers nach heutigem Standard kannst du aus der Box unten entnehmen. (mou)

Die zehn teuersten PL-Transfers aller Zeiten (nach heutigem Standard)
  1. Alan Shearer (1996 von Blackburn Rovers zu Newcastle United) | damals: 18 Mio. Euro / heutiger Standard: 264,67 Mio. Euro
  2. Juan Sebastian Veron (2001 von Lazio Rom zu Manchester United) | 42,6 Mio. Euro / 185,27 Mio. Euro
  3. Stan Collymore (1995 von Nottingham Forrest zu Liverpool) | 13 Mio. Euro / 158,45 Mio. Euro
  4. Rio Ferdinand (2002 von Leeds United zu Manchester United) | 46 Mio. Euro / 157,97 Mio. Euro
  5. Paul Pogba (2016 von Juventus zu Manchester United) | 105 Mio. Euro / 150,22 Mio. Euro
  6. Rio Ferdinand (2000 von West Ham United zu Leeds United) | 26 Mio. Euro / 148,91 Mio. Euro
  7. Wayne Rooney (2004 von Everton zu Manchester United) | 37 Mio. Euro / 141,4 Mio. Euro
  8. Dwight Yorke (1998 von Aston Villa zu Manchester United | 19,25 Mio. Euro / 140,92 Mio. Euro
  9. Dennis Bergkamp (1995 von Inter Mailand zu Arsenal) | 11,25 Mio. Euro / 139,85 Mio. Euro
  10. Fernando Torres (2011 von Liverpool zu Chelsea) | 58,5 Mio. Euro / 133,89 Mio. Euro
  1. Alan Shearer (1996 von Blackburn Rovers zu Newcastle United) | damals: 18 Mio. Euro / heutiger Standard: 264,67 Mio. Euro
  2. Juan Sebastian Veron (2001 von Lazio Rom zu Manchester United) | 42,6 Mio. Euro / 185,27 Mio. Euro
  3. Stan Collymore (1995 von Nottingham Forrest zu Liverpool) | 13 Mio. Euro / 158,45 Mio. Euro
  4. Rio Ferdinand (2002 von Leeds United zu Manchester United) | 46 Mio. Euro / 157,97 Mio. Euro
  5. Paul Pogba (2016 von Juventus zu Manchester United) | 105 Mio. Euro / 150,22 Mio. Euro
  6. Rio Ferdinand (2000 von West Ham United zu Leeds United) | 26 Mio. Euro / 148,91 Mio. Euro
  7. Wayne Rooney (2004 von Everton zu Manchester United) | 37 Mio. Euro / 141,4 Mio. Euro
  8. Dwight Yorke (1998 von Aston Villa zu Manchester United | 19,25 Mio. Euro / 140,92 Mio. Euro
  9. Dennis Bergkamp (1995 von Inter Mailand zu Arsenal) | 11,25 Mio. Euro / 139,85 Mio. Euro
  10. Fernando Torres (2011 von Liverpool zu Chelsea) | 58,5 Mio. Euro / 133,89 Mio. Euro


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?