Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Mit einem 6:0-Heimsieg in der 44. und drittletzten Runde der Championship sicherte sich Leeds United, das Team des ehemaligen Gladbach-Trainers Daniel Farke, den Aufstieg.
Isaac Schmidt, der im letzten Sommer von St. Gallen zu Leeds gewechselt hatte, muss sich in Englands zweithöchster Liga bisher mit Teileinsätzen zufriedengeben, so auch am Sonntag. Er wird 14 Minuten vor Schluss eingewechselt.
Mehr Fussball
Neben Leeds steht auch der zweite direkte Aufsteiger bereits fest. Burnley schafft ein Jahr nach dem Abstieg die sofortige Rückkehr in die Premier League. Der dritte Aufsteiger wird in Playoffs ermittelt.
Premier League 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 15 | 19 | 33 | |
2 | Manchester City | 15 | 19 | 31 | |
3 | Aston Villa | 15 | 7 | 30 | |
4 | Crystal Palace | 15 | 8 | 26 | |
5 | Chelsea FC | 15 | 10 | 25 | |
6 | Manchester United | 15 | 4 | 25 | |
7 | Everton FC | 15 | 1 | 24 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 4 | 23 | |
9 | FC Sunderland | 15 | 1 | 23 | |
10 | Liverpool FC | 15 | 0 | 23 | |
11 | Tottenham Hotspur | 15 | 7 | 22 | |
12 | Newcastle United | 15 | 2 | 22 | |
13 | AFC Bournemouth | 15 | -3 | 20 | |
14 | Brentford FC | 15 | -3 | 19 | |
15 | FC Fulham | 15 | -4 | 17 | |
16 | Leeds United | 15 | -10 | 15 | |
17 | Nottingham Forest | 15 | -11 | 15 | |
18 | West Ham United | 15 | -12 | 13 | |
19 | Burnley FC | 15 | -14 | 10 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 15 | -25 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg