Darum gehts
- Javier Mascherano tritt als Trainer von Inter Miami zurück
- Guillermo Hoyos, 62, wird Interimstrainer und ist Messi-Vertrauter
- Er trainierte den Superstar einst bei den Junioren von Barcelona
Javier Mascherano ist nicht länger Trainer von Inter Miami. Der 41-jährige Argentinier, der das Team aus Florida im letzten Jahr zum Gewinn der US-Meisterschaft geführt hat, legt sein Amt nach sieben Spieltagen in der neuen MLS-Saison «aus persönlichen Gründen» nieder. Sein Nachfolger? Ein enger Vertrauter von Miami-Star Lionel Messi: Guillermo Hoyos übernimmt den Posten – vorerst als Interimstrainer.
Hoyos, ein 62-jähriger Argentinier, startete seine Trainer-Karriere bei den Profis einst in Griechenland. Zwischen 2006 und 2014 coachte er fünf griechische Klubs, darunter Aris Thessaloniki, Atromitos Athen und PAS Giannina. Insgesamt war er in über 120 Spielen als Trainer in der griechischen Liga tätig. Es folgten Stationen in Südamerika und zuletzt als Sportdirektor bei Inter Miami.
Nachfolger war einst Barça-Juniorentrainer
Mit seinem Wechsel an die Seitenlinie des Teams aus Florida wird Hoyos nun erneut auf Lionel Messi treffen. Die beiden verbindet eine lange Geschichte: Als Trainer der U18 des FC Barcelona war Hoyos einer der ersten, der Messi als junges Talent förderte. Messi selbst bezeichnete ihn einst als seinen «fussballerischen Vater». «Er hat mir von Anfang an bei Barça sehr geholfen. Er war immer für mich da, hat mir viel beigebracht und mir geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin», sagt der Weltmeister von 2022.
Mit Hoyos und Messi vereint sich eine besondere Beziehung – und Inter Miami hofft auf eine erfolgreiche Zukunft.
Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.gr» erschienen. Die griechische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 34 | 22 | 66 | |
2 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 65 | |
3 | Inter Miami CF | 34 | 26 | 65 | |
4 | Charlotte FC | 34 | 9 | 59 | |
5 | New York City FC | 34 | 6 | 56 | |
6 | Nashville SC | 34 | 13 | 54 | |
7 | Columbus Crew | 34 | 4 | 54 | |
8 | Chicago Fire | 34 | 8 | 53 | |
9 | Orlando City SC | 34 | 12 | 53 | |
10 | New York Red Bulls | 34 | 1 | 43 | |
11 | New England Revolution | 34 | -7 | 36 | |
12 | FC Toronto | 34 | -7 | 32 | |
13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 | |
14 | Atlanta United FC | 34 | -25 | 28 | |
15 | DC United | 34 | -36 | 26 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego FC | 34 | 23 | 63 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 28 | 63 | |
3 | Los Angeles FC | 34 | 25 | 60 | |
4 | FC Minnesota United | 34 | 17 | 58 | |
5 | Seattle Sounders | 34 | 10 | 55 | |
6 | Austin FC | 34 | -8 | 47 | |
7 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 | |
8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 | |
9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 | |
10 | San Jose Earthquakes | 34 | -3 | 41 | |
11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 | |
12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 | |
13 | Saint Louis City SC | 34 | -14 | 32 | |
14 | Los Angeles Galaxy | 34 | -20 | 30 | |
15 | Sporting Kansas City | 34 | -24 | 28 |
