Zweitliga-Profi Mario Vuskovic vom Hamburger SV ist vom Sportgericht des Deutschen Fussballbundes (DFB) wegen eines Dopingverstosses für zwei Jahre gesperrt worden. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit.
Nach einer Trainingskontrolle war im Urin des Abwehrspielers eine verbotene Substanz gefunden worden. Die Vorsperre für den 21 Jahre alten Kroaten wird angerechnet, er ist somit ab dem 16. November 2024 wieder spielberechtigt. (AFP)
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 27 | 72 | 70 | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 30 | 61 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 20 | 53 | |
4 | RB Leipzig | 27 | 18 | 50 | |
5 | TSG Hoffenheim | 27 | 15 | 50 | |
6 | Bayer Leverkusen | 27 | 16 | 46 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 27 | -1 | 38 | |
8 | SC Freiburg | 27 | -5 | 37 | |
9 | Union Berlin | 27 | -15 | 31 | |
10 | FC Augsburg | 27 | -17 | 31 | |
11 | FSV Mainz | 27 | -9 | 30 | |
12 | Hamburger SV | 27 | -9 | 30 | |
13 | Borussia Mönchengladbach | 27 | -13 | 29 | |
14 | Werder Bremen | 27 | -17 | 28 | |
15 | 1. FC Köln | 27 | -9 | 26 | |
16 | FC St. Pauli | 27 | -20 | 24 | |
17 | VfL Wolfsburg | 27 | -22 | 21 | |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | -34 | 15 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg