Am Freitag schlug die Schweizer Frauen-Nati Schweden mit einem kämpferischen 1:0. Dabei bekam offenbar auch Flügelspielerin Alisha Lehmann (24) einen Schlag ab. Nach einem frühen Zusammenstoss wurde sie in der 70. Minute ausgewechselt.
Am Tag nach der Partie postete der Nati-Star ein Video auf Instagram, wie sie nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit an die Seitenlinie eilt, um ihre Verletzung behandeln zu lassen.
Die Influencerin geht dabei nicht weiter auf das Malheur ein. «Grosser Kampf», schreibt Lehmann ihren 16,2 Millionen Followern und postet weitere Bilder von sich. «So glücklich über die 3 Punkte und so stolz auf die Mannschaft.» (kes)
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 4 | 3 | 8 | |
2 | Schweden | 4 | 1 | 7 | |
3 | Italien | 4 | 5 | 5 | |
4 | Serbien | 4 | -9 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 2 | 8 | |
2 | Frankreich | 4 | 3 | 7 | |
3 | Irland | 4 | 0 | 6 | |
4 | Polen | 4 | -5 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 4 | 9 | 12 | |
2 | Spanien | 4 | 9 | 9 | |
3 | Island | 4 | -5 | 3 | |
4 | Ukraine | 4 | -13 | 0 |
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 13 | 10 | |
2 | Norwegen | 4 | 3 | 9 | |
3 | Slowenien | 4 | -10 | 3 | |
4 | Österreich | 4 | -6 | 1 |
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechische Republik | 4 | 12 | 10 | |
2 | Wales | 4 | 10 | 10 | |
3 | Albanien | 4 | -8 | 3 | |
4 | Montenegro | 4 | -14 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 4 | 7 | 10 | |
2 | Türkei | 4 | 2 | 7 | |
3 | Nordirland | 4 | 3 | 6 | |
4 | Malta | 4 | -12 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 10 | 12 | |
2 | Finnland | 4 | 3 | 9 | |
3 | Slowakei | 4 | -6 | 3 | |
4 | Lettland | 4 | -7 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 4 | 12 | 8 | |
2 | Belgien | 4 | 8 | 8 | |
3 | Israel | 4 | 0 | 6 | |
4 | Luxemburg | 4 | -20 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 18 | 9 | |
2 | Litauen | 4 | 6 | 7 | |
3 | Estland | 4 | 0 | 7 | |
4 | Liechtenstein | 4 | -24 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 4 | 10 | 12 | |
2 | Kroatien | 4 | 10 | 9 | |
3 | Bulgarien | 4 | 1 | 3 | |
4 | Gibraltar | 4 | -21 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 4 | 13 | 10 | |
2 | Aserbaidschan | 4 | 5 | 9 | |
3 | Nordmazedonien | 4 | -11 | 3 | |
4 | Andorra | 4 | -7 | 1 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 3 | 6 | 9 | |
2 | Färöer | 3 | -2 | 3 | |
3 | Georgien | 2 | -4 | 0 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 8 | 9 | |
2 | Moldawien | 2 | -1 | 1 | |
3 | Zypern | 3 | -7 | 1 |
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Weißrussland | 3 | 3 | 6 | |
1 | Kasachstan | 3 | 3 | 6 | |
3 | Armenien | 2 | -6 | 0 |
Qualifikationsspiele