Der FC Vaduz beginnt die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League gegen die Belarussen von Neman Grodno. Das Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde findet am 13. Juli in Liechtenstein statt, das Rückspiel eine Woche später.
In der letzten Saison erreichte Vaduz dank drei überstandenen Qualifikationsrunden überraschend die Gruppenphase der Conference League. In diesem Jahr müsste der Klub aus der Challenge League sogar eine Runde mehr überstehen.
Die ersten Schweizer Teams werden am Mittwoch für die 2. Qualifikationsrunde ihren Gegnern zugelost: Servette in der Champions League, Basel und Luzern in der Conference League. (SDA)
Conference League 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 4 | 13 | |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 5 | 12 | |
3 | RKS Rakow Czestochowa | 5 | 6 | 11 | |
4 | AEK Athen | 5 | 6 | 10 | |
5 | Samsunspor | 5 | 6 | 10 | |
6 | Sparta Prag | 5 | 4 | 10 | |
7 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 10 | |
8 | FSV Mainz | 5 | 2 | 10 | |
9 | Crystal Palace | 5 | 5 | 9 | |
10 | AEK Larnaca | 5 | 5 | 9 | |
11 | AC Florenz | 5 | 4 | 9 | |
12 | NK Celje | 5 | 1 | 9 | |
13 | AZ Alkmaar | 5 | 0 | 9 | |
14 | HNK Rijeka | 5 | 3 | 8 | |
15 | AC Omonia Nicosia | 5 | 2 | 8 | |
16 | FC Lausanne-Sport | 5 | 2 | 8 | |
17 | FC Noah | 5 | 1 | 8 | |
18 | Jagiellonia Bialystok | 5 | 1 | 8 | |
19 | KF Drita | 5 | -1 | 8 | |
20 | KKS Lech Posen | 5 | 3 | 7 | |
21 | FK Shkendija | 5 | 0 | 7 | |
22 | SK Sigma Olomouc | 5 | -1 | 7 | |
23 | CS Universitatea Craiova 1948 | 5 | -1 | 7 | |
24 | Lincoln Red Imps FC | 5 | -5 | 7 | |
25 | Kuopion Palloseura | 5 | 1 | 6 | |
26 | HSK Zrinjski Mostar | 5 | -2 | 6 | |
27 | Breidablik Kopavogur | 5 | -3 | 5 | |
28 | FC Dynamo Kyiv | 5 | -2 | 3 | |
29 | BK Häcken | 5 | -2 | 3 | |
30 | Legia Warschau | 5 | -3 | 3 | |
31 | SK Slovan Bratislava | 5 | -5 | 3 | |
32 | Hamrun Spartans FC | 5 | -5 | 3 | |
33 | Aberdeen FC | 5 | -8 | 2 | |
34 | Shelbourne FC | 5 | -7 | 1 | |
35 | Shamrock Rovers | 5 | -8 | 1 | |
36 | SK Rapid Wien | 5 | -11 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele