Die erfolgreichsten Teams in der Schweizer Eishockey-Geschichte sind der HC Davos (28 Titel), der SC Bern (11 Titel) und EHC Arosa (9 Titel).
| 2007 | HC Davos |
| 2006 | HC Lugano |
| 2005 | HC Davos |
| 2004 | SC Bern |
| 2003 | HC Lugano |
| 2002 | HC Davos |
| 2001 | ZSC Lions |
| 2000 | ZSC Lions ehemals Zürcher SC |
| 1999 | HC Lugano |
| 1998 | EV Zug |
| 1997 | SC Bern |
| 1996 | EHC Kloten |
| 1995 | EHC Kloten |
| 1994 | EHC Kloten |
| 1993 | EHC Kloten |
| 1992 | SC Bern |
| 1991 | SC Bern |
| 1990 | HC Lugano |
| 1989 | SC Bern |
| 1988 | HC Lugano |
| 1987 | HC Lugano |
| 1986 | HC Lugano |
| 1985 | HC Davos |
| 1984 | HC Davos |
| 1983 | EHC Biel |
| 1982 | EHC Arosa |
| 1981 | EHC Biel |
| 1980 | EHC Arosa |
| 1979 | SC Bern |
| 1978 | EHC Biel |
| 1977 | SC Bern |
| 1976 | SC Langnau |
| 1975 | SC Bern |
| 1974 | SC Bern |
| 1973 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1972 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1971 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1970 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1969 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1968 | HC La Chaux-de-Fonds |
| 1967 | EHC Kloten |
| 1966 | Grasshopper-Club Zürich |
| 1965 | SC Bern |
| 1964 | HC Villars |
| 1963 | HC Villars |
| 1962 | EHC Visp |
| 1961 | Zürcher SC |
| 1960 | HC Davos |
| 1959 | SC Bern |
| 1958 | HC Davos |
| 1957 | EHC Arosa |
| 1956 | EHC Arosa |
| 1955 | EHC Arosa |
| 1954 | EHC Arosa |
| 1953 | EHC Arosa |
National League 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 52 | 71 | 117 | |
2 | HC Fribourg-Gottéron | 52 | 46 | 100 | |
3 | Genève-Servette HC | 52 | 15 | 91 | |
4 | ZSC Lions | 52 | 32 | 91 | |
5 | HC Lugano | 52 | 30 | 89 | |
6 | Lausanne HC | 52 | 18 | 85 | |
7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | -4 | 81 | |
8 | EV Zug | 52 | -19 | 75 | |
9 | SC Bern | 52 | -10 | 68 | |
10 | EHC Biel | 52 | -22 | 67 | |
11 | SCL Tigers | 52 | -7 | 64 | |
12 | EHC Kloten | 52 | -26 | 63 | |
13 | HC Ambri-Piotta | 52 | -49 | 59 | |
14 | HC Ajoie | 52 | -75 | 42 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Finalserie 2007
Die Finalserie 2007 bleibt in bester Erinnerung: Es dauerte 7 Spiele gegen die ZSC Lions, 5 gegen die Kloten Flyers und nochmals 7 packende Begegnungen gegen den praktisch gleichwertigen SC Bern bevor der HC Davos die Meisterschaft 2006/2007 für sich entscheiden konnte.
Die Finalserie 2007 bleibt in bester Erinnerung: Es dauerte 7 Spiele gegen die ZSC Lions, 5 gegen die Kloten Flyers und nochmals 7 packende Begegnungen gegen den praktisch gleichwertigen SC Bern bevor der HC Davos die Meisterschaft 2006/2007 für sich entscheiden konnte.