«Xherdan Shaqiri est la légende suisse. Le rattraper et mettre trois buts en Coupe du monde, c'est une fierté. Si c'est possible de le dépasser, j'espère même le dépasser», a humblement souri Johan Manzambi ce mercredi à Vancouver après sa nouvelle prestation de haut niveau, couronnée par un but et une passe décisive face au Canada (2-1). Le tout après avoir réussi un doublé en sortie de banc contre la Bosnie (4-1) pour porter son total de buts en Coupe du monde à trois réalisations, rejoignant ainsi Jacky Fatton, Breel Embolo et Granit Xhaka dans ce classement éternel et très prestigieux.
Si «XS» est le dernier Suisse à avoir inscrit trois buts dans une même édition de la Coupe du monde (en 2014, dans le même match qui plus est), il n'est pas le recordman des buts helvètes en Coupe du monde. Ce titre appartient (pour l'heure?) au légendaire «Seppe» Hügi, avec ses six réalisations en 1954.
Celui-là, Johan Manzambi ne l'a pas encore dans le viseur, mais on ne saurait trop se méfier de l'appétit du «sniper de Geisendorf». Le talent genevois vient d'intégrer un cercle très particulier et pourrait encore grimper d'un échelon lors du seizième de finale. Tout comme Breel Embolo et Granit Xhaka, d'ailleurs.
6 buts
Josef Hügi, en 1954
5 buts
Xherdan Shaqiri, en 2014, 18 et 22
4 buts
André Abegglen, en 1934 et 38
Robert Ballaman, en 1954
Léopold Kielholz, en 1934
3 buts
Jacques Fatton, en 1950 et 54
Breel Embolo, en 2022 et 26
Granit Xhaka, en 2014, 18 et 26
Johan Manzambi, en 2026
2 buts
Adrian Knup, en 1994
Alexander Frei, en 2006 et 10
Blerim Dzemaili, en 2014 et 18
Ruben Vargas, en 2026
1 but
Willy Jäggi, en 1934
Alfred Bickel, en 1938
Eugène Walaschek, en 1938
Charles Antenen, en 1950
René Bader, en 1950
Heinz Schneiter, en 1962
Rolf Wüthrich, en 1962
René-Pierre Quentin, en 1966
Georges Bregy, en 1994
Stéphane Chapuisat, en 1994
Alain Sutter, en 1994
Tranquillo Barnetta, en 2006
Philippe Senderos, en 2006
Gelson Fernandes, en 2010
Admir Mehmedi, en 2014
Haris Seferovic, en 2014
Josip Drmic, en 2018
Steven Zuber, en 2018
Manuel Akanji, en 2022
Remo Freuler, en 2022
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | République Démocratique du Congo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 2 | -7 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Croatie | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |

