Tim GuilleminResponsable du pôle Sport
La Nati a tremblé jusqu'au bout dans le volcan rouge de Vancouver, mais a fini par s'imposer face au Canada (2-1). La troupe de Murat Yakin termine donc à la première place de ce groupe B et attend désormais son adversaire. Celui-ci appartiendra aux meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde, même s'il reste encore à déterminer. En attendant, voici les notes de notre envoyé spécial depuis l'ouest canadien.
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Playoffs
Groupe B
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Playoffs
Groupe C
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil 2:0 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Maroc 2:2 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Écosse 0:2 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Haïti 2:2 | 3 | -4 | 1 |
Playoffs
Groupe D
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Playoffs
Groupe E
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Playoffs
Groupe F
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Playoffs
Groupe G
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Playoffs
Groupe H
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Playoffs
Groupe I
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Playoffs
Groupe J
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Playoffs
Groupe K
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | République Démocratique du Congo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 2 | -7 | 0 |
Playoffs
Groupe L
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Croatie | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |
Playoffs

