«Die Operation in London ist gut verlaufen»: So äussert sich Fabian Schär (34) am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Account und postet dazu ein Bild von sich im Spitalbett. Es zeigt ihn mit dick einbandagiertem linkem Fuss – aber auch mit hochgestrecktem Daumen. Gleichzeitig gibt der ehemalige Nati-Verteidiger leichte, wenn auch vage Entwarnung: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»
Schär hat sich in der ersten Januarwoche beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds bei einem Zweikampf verletzt und musste danach mit der Bahre abtransportiert werden. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt. Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) hat bislang einzig bestätigt, dass es sich nicht um einen Bruch handelt. Damit ist auch weiter unklar, wie lange Schär ausfallen wird.
Dieser gibt sich kämpferisch: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren», fügt er auf Instagram hinzu. Bis dahin werde er seine Teamkollegen von den Zuschauerrängen aus unterstützen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 32 | 38 | 70 | |
2 | Manchester City | 31 | 35 | 64 | |
3 | Manchester United | 32 | 12 | 55 | |
4 | Aston Villa | 32 | 5 | 55 | |
5 | Liverpool FC | 32 | 10 | 52 | |
6 | Chelsea FC | 32 | 12 | 48 | |
7 | Brentford FC | 32 | 4 | 47 | |
8 | Everton FC | 32 | 2 | 47 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 32 | 6 | 46 | |
10 | FC Sunderland | 32 | -3 | 46 | |
11 | AFC Bournemouth | 32 | -1 | 45 | |
12 | FC Fulham | 32 | -3 | 44 | |
13 | Crystal Palace | 31 | -1 | 42 | |
14 | Newcastle United | 32 | -2 | 42 | |
15 | Leeds United | 32 | -10 | 36 | |
16 | Nottingham Forest | 32 | -12 | 33 | |
17 | West Ham United | 32 | -17 | 32 | |
18 | Tottenham Hotspur | 32 | -11 | 30 | |
19 | Burnley FC | 32 | -30 | 20 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 32 | -34 | 17 |

