MLS Eastern Conference
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 17 | 21 | 39 | |
2 | Inter Miami CF | 17 | 13 | 37 | |
3 | New England Revolution | 16 | 7 | 29 | |
4 | Chicago Fire | 16 | 8 | 26 | |
5 | New York City FC | 17 | 7 | 25 | |
6 | Charlotte FC | 17 | 3 | 25 | |
7 | FC Cincinnati | 17 | -1 | 23 | |
8 | New York Red Bulls | 17 | -11 | 22 | |
9 | DC United | 17 | -3 | 22 | |
10 | Orlando City SC | 17 | -16 | 20 | |
11 | Columbus Crew | 17 | -2 | 19 | |
12 | FC Toronto | 17 | -8 | 16 | |
13 | CF Montreal | 17 | -11 | 15 | |
14 | Philadelphia Union | 17 | -9 | 13 | |
15 | Atlanta United FC | 17 | -13 | 12 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps FC | 16 | 21 | 33 | |
2 | Los Angeles FC | 18 | 16 | 33 | |
3 | San Jose Earthquakes | 17 | 15 | 33 | |
4 | Real Salt Lake | 16 | 4 | 26 | |
5 | Houston Dynamo | 16 | -1 | 26 | |
6 | FC Dallas | 17 | 7 | 26 | |
7 | Saint Louis City SC | 17 | 0 | 25 | |
8 | Seattle Sounders | 16 | -1 | 24 | |
9 | FC Minnesota United | 17 | -5 | 23 | |
10 | Portland Timbers | 17 | -1 | 21 | |
11 | Los Angeles Galaxy | 18 | -5 | 21 | |
12 | San Diego FC | 17 | 3 | 20 | |
13 | Colorado Rapids | 17 | 1 | 19 | |
14 | Austin FC | 17 | -13 | 17 | |
15 | Sporting Kansas City | 17 | -26 | 14 |
Playoffs
Qualifikationsspiele