Blick Sport
Un laser a visé Robert Mayer durant la rencontre entre Genève et Bienne ce week-end! De quoi fâcheusement déconcentrer le gardien grenat.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Ce geste inadmissible n'a pas été sans conséquence: le HC Bienne a identifié son supporter indélicat, lequel a été puni et est désormais interdit de stade.
Une scène, évidemment, à ne pas reproduire et qu'on ne veut plus voir dans les patinoires.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 18 | 37 | 47 | |
2 | HC Ambri-Piotta | 18 | 4 | 33 | |
3 | Genève-Servette HC | 19 | -6 | 32 | |
4 | SCL Tigers | 19 | 10 | 29 | |
5 | EV Zoug | 13 | 22 | 28 | |
6 | SC Berne | 17 | -1 | 28 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 18 | 13 | 27 | |
8 | Lausanne HC | 20 | -10 | 26 | |
9 | HC Ajoie | 19 | -6 | 25 | |
10 | HC Davos | 19 | -10 | 24 | |
11 | EHC Bienne | 18 | -3 | 23 | |
12 | HC Lugano | 18 | -6 | 22 | |
13 | Rapperswil-Jona Lakers | 19 | -19 | 19 | |
14 | EHC Kloten | 19 | -25 | 18 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation