Grégory BeaudJournaliste Blick
Fribourg Gottéron sera privé de Sandro Schmid pour les play-off qui commencent vendredi prochain. Touché au genou lors du dernier match de championnat face à Berne, l’attaquant international des Dragons, auteur de 38 points cette saison, doit faire l’impasse sur les séries éliminatoires. «Nous sommes attristés pour Sandro qui a livré une excellente saison, a commenté Gerd Zenhäusern. Sandro est un leader tant sur la glace que dans le vestiaire. Nous sommes convaincus que toute l’équipe va prendre encore plus de responsabilités.»
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 20 | 36 | 49 | |
2 | SC Berne | 20 | 4 | 36 | |
3 | HC Ambri-Piotta | 20 | 5 | 36 | |
4 | Genève-Servette HC | 21 | -7 | 35 | |
5 | SCL Tigers | 21 | 12 | 32 | |
6 | EV Zoug | 15 | 20 | 31 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 20 | 10 | 28 | |
8 | HC Ajoie | 20 | -3 | 28 | |
9 | HC Lugano | 21 | -2 | 28 | |
10 | HC Davos | 21 | -10 | 27 | |
11 | Lausanne HC | 21 | -14 | 26 | |
12 | EHC Bienne | 20 | -7 | 24 | |
13 | Rapperswil-Jona Lakers | 21 | -19 | 22 | |
14 | EHC Kloten | 21 | -25 | 21 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation