Blick
Le HC Ajoie n'a plus que six étrangers à disposition. Chargé violemment par Daniel Carbis lors de l'acte I du barrage face à La Chaux-de-Fonds, Jonathan Hazen doit mettre fin à sa saison. Le verdict est sans appel: luxation de l'épaule gauche pour le Canadien.
1:07
Le Canadien blessé:La charge de Daniel Carbis sur Jonathan Hazen
À la 56e, le Top Scorer a été violemment bousculé à l'épaule par le capitaine de La Chaux-de-Fonds et a directement été emmené à l'hôpital. De son côté, l'Abeille a écopé d'une pénalité mineure.
Dès ce samedi, Julien Vauclair va donc devoir choisir qui de Frederik Gauthier ou Guillaume Asselin sera aligné aux côtés de TJ Brennan, Phil-Michaël Devos et Martin Bakos.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 20 | 36 | 49 | |
2 | SC Berne | 20 | 4 | 36 | |
3 | HC Ambri-Piotta | 20 | 5 | 36 | |
4 | Genève-Servette HC | 21 | -7 | 35 | |
5 | SCL Tigers | 21 | 12 | 32 | |
6 | EV Zoug | 15 | 20 | 31 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 20 | 10 | 28 | |
8 | HC Ajoie | 20 | -3 | 28 | |
9 | HC Lugano | 21 | -2 | 28 | |
10 | HC Davos | 21 | -10 | 27 | |
11 | Lausanne HC | 21 | -14 | 26 | |
12 | EHC Bienne | 20 | -7 | 24 | |
13 | Rapperswil-Jona Lakers | 21 | -19 | 22 | |
14 | EHC Kloten | 21 | -25 | 21 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation