ATS Agence télégraphique suisse
Berne - Ajoie 6-3
3:25
Berne - Ajoie:Les Ours ont croqué de l'Ajoulot
Ajoie de son côté a eu droit à une défaite honorable 6-3 à Berne. Mais les Jurassiens peuvent désormais compter sur une deuxième ligne solide avec Bellemare, auteur d'un doublé, qui complète bien le buteur Nättinen. Insuffisant toutefois pour venir à bout d'Ours qui grimpent à la 4e place avec 42 points.
Davos - Ambri 3-4 ap
4:10
Davos - Ambri:Ambri l'a emporté dans les Grisons
Davos croyait bien empocher trois points avec la venue d'Ambri. Les Grisons menaient même 2-0 après quarante minutes. Seulement les Léventins y ont cru, sont revenus à 2-2, puis à 3-3, avant de l'emporter après 23 secondes de prolongation (4-3).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 18 | 37 | 47 | |
2 | HC Ambri-Piotta | 18 | 4 | 33 | |
3 | Genève-Servette HC | 19 | -6 | 32 | |
4 | SCL Tigers | 19 | 10 | 29 | |
5 | EV Zoug | 13 | 22 | 28 | |
6 | SC Berne | 17 | -1 | 28 | |
7 | HC Fribourg-Gottéron | 18 | 13 | 27 | |
8 | Lausanne HC | 20 | -10 | 26 | |
9 | HC Ajoie | 19 | -6 | 25 | |
10 | HC Davos | 19 | -10 | 24 | |
11 | EHC Bienne | 18 | -3 | 23 | |
12 | HC Lugano | 18 | -6 | 22 | |
13 | Rapperswil-Jona Lakers | 19 | -19 | 19 | |
14 | EHC Kloten | 19 | -25 | 18 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation