Super League 24/25 - Championship Round
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bâle | 35 | 47 | 67 | |
2 | Servette FC | 34 | 5 | 55 | |
3 | Young Boys | 34 | 6 | 53 | |
4 | FC Lugano | 35 | 0 | 52 | |
5 | FC Lucerne | 34 | 8 | 51 | |
6 | FC Lausanne-Sport | 34 | 9 | 50 |
Qualification Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Super League 24/25 - Relégation
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich | 35 | -2 | 50 | |
2 | FC St-Gall | 35 | 0 | 48 | |
3 | FC Sion | 35 | -9 | 40 | |
4 | FC Winterthour | 35 | -24 | 36 | |
5 | Yverdon Sport FC | 35 | -24 | 35 | |
6 | Grasshopper Club Zurich | 35 | -16 | 33 |
Barrage de relégation
Relégation