A Sion, les visiteurs bâlois ont jeté un froid en ouvrant le score par Ajeti dès la 5e. Les Valaisans ont pu égaliser grâce à Chouaref à la 26e. Sur une pelouse aussi endommagée que celle du Stade de Genève jeudi, la faute à des champignons, les acteurs n'ont pas trouvé des conditions favorables pour développer un jeu soigné.
Plus sur la Super League
Même l'entrée de Shaqiri à la 71e n'a pas permis d'illuminer les débats. Bâle a certes souvent dominé territorialement, mais a peiné à mettre Fayulu en danger. Sion a fait le dos rond et se satisfera sans doute d'avoir pris un point qui lui permet de préserver son invincibilité à domicile.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 13 | 21 | 34 | |
2 | Young Boys | 13 | 16 | 28 | |
3 | FC Sion | 13 | 11 | 26 | |
4 | FC St-Gall | 13 | 2 | 22 | |
5 | FC Zurich | 13 | -1 | 21 | |
6 | Servette FC | 13 | 1 | 17 | |
7 | FC Bâle | 13 | -4 | 15 | |
8 | FC Thoune | 13 | -10 | 14 | |
9 | FC Lucerne | 13 | -7 | 13 | |
10 | Grasshopper Club Zurich | 13 | -13 | 11 | |
11 | FC Vaduz | 13 | -5 | 10 | |
12 | FC Lausanne-Sport | 13 | -11 | 7 |
Tour final
Tour de relégation