Sans doute un peu fatigués par leur rencontre européenne de jeudi, les Genevois n'ont pas trouvé les ressources pour arracher la victoire. Ils ont marqué par Takuma Nishimura (1re/41e pen) alors que l'équipe de Suisse centrale est revenue chaque fois grâce à Pius Dorn (5e) et Adrian Grbic (54e).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 12 | 26 | 34 | |
2 | Young Boys | 12 | 15 | 25 | |
3 | FC Sion | 12 | 7 | 23 | |
4 | FC Zurich | 12 | -1 | 20 | |
5 | FC St-Gall | 12 | -3 | 19 | |
6 | Servette FC | 12 | 1 | 16 | |
7 | FC Bâle | 12 | -4 | 14 | |
8 | FC Lucerne | 12 | -6 | 13 | |
9 | FC Thoune | 12 | -10 | 13 | |
10 | FC Vaduz | 12 | -1 | 10 | |
11 | Grasshopper Club Zurich | 12 | -13 | 10 | |
12 | FC Lausanne-Sport | 12 | -11 | 6 |
Tour final
Tour de relégation