ATS Agence télégraphique suisse
Okafor était arrivé lundi à Leipzig, qui devait le recruter en prêt avec une option d'achat. Mais les responsables du club ont changé d'avis après la visite médicale, estimant que le joueur n'était pas à 100% et en condition de pouvoir aider l'équipe de manière immédiate.
Le Suisse s'était blessé à un mollet en décembre, mais avait depuis repris l'entraînement avec l'AC Milan. Il est désormais retourné en Italie.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 14 | 22 | 37 | |
2 | Young Boys | 14 | 17 | 31 | |
3 | FC Sion 0:0 | 14 | 11 | 27 | |
4 | FC St-Gall | 13 | 2 | 22 | |
5 | FC Zurich | 13 | -1 | 21 | |
6 | Servette FC 0:0 | 14 | 1 | 18 | |
7 | FC Bâle | 13 | -4 | 15 | |
8 | FC Thoune | 14 | -11 | 14 | |
9 | FC Lucerne | 13 | -7 | 13 | |
10 | Grasshopper Club Zurich | 14 | -14 | 11 | |
11 | FC Vaduz | 13 | -5 | 10 | |
12 | FC Lausanne-Sport | 13 | -11 | 7 |
Tour final
Tour de relégation