ATS Agence télégraphique suisse
En cas de succès dans ce match en retard de la 14e journée, l'Inter aurait rejoint Naples en tête. Ce revers laisse donc les nerazzurri à trois longueurs du leader.
L'équipe de Simone Inzaghi a concédé un premier but sur un corner repris instantanément par Luca Ranieri (59e). Ensuite, Moïse Kean, transformé depuis qu'il a quitté la Juventus l'été dernier, a mis KO les champions d'Italie en titre avec ses 14e et 15e buts de la saison en Serie A (68e/89e).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rome | 11 | 16 | 29 | |
2 | Inter Milan | 11 | 15 | 28 | |
3 | AS Rome | 11 | 21 | 27 | |
4 | Milan AC | 11 | 10 | 24 | |
5 | Côme 1907 | 11 | 8 | 23 | |
6 | Frosinone Calcio | 11 | 9 | 20 | |
7 | Juventus Turin | 11 | 3 | 18 | |
8 | Bologne FC | 11 | 2 | 17 | |
9 | Cagliari Calcio | 11 | -5 | 16 | |
10 | SSC Naples | 11 | 4 | 15 | |
11 | Torino FC | 11 | -2 | 14 | |
12 | Atalanta Bergame | 11 | -3 | 14 | |
13 | Genoa CFC | 11 | -5 | 13 | |
14 | US Lecce | 11 | -10 | 10 | |
15 | ACF Fiorentina | 11 | -8 | 9 | |
16 | Parme Calcio | 11 | -8 | 8 | |
17 | Sassuolo | 11 | -13 | 8 | |
18 | AC Monza | 11 | -8 | 7 | |
19 | Venezia | 11 | -13 | 6 | |
20 | Udinese Calcio | 11 | -13 | 5 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation