AFP
Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.
Les hommes d'Hansi Flick, fébriles défensivement, ont ensuite scellé leur première «remontada» de la saison à la 91e minute, sur un centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse (3-2).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 11 | 34 | 30 | |
2 | Atlético Madrid | 11 | 14 | 28 | |
3 | Real Madrid | 11 | 18 | 27 | |
4 | Real Betis Balompié | 11 | 3 | 23 | |
5 | Real Sociedad | 11 | 0 | 19 | |
6 | FC Séville | 11 | -2 | 17 | |
7 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 15 | |
8 | CA Osasuna 1:0 | 11 | -9 | 14 | |
9 | Villarreal CF | 11 | 0 | 12 | |
10 | Celta Vigo | 11 | 0 | 12 | |
11 | Deportivo Alaves | 11 | -2 | 12 | |
12 | Rayo Vallecano | 10 | -5 | 12 | |
13 | Getafe CF | 11 | -8 | 12 | |
14 | Espanyol Barcelone | 11 | -1 | 11 | |
14 | La Corogne 0:1 | 11 | -1 | 11 | |
16 | Racing Santander | 11 | -14 | 11 | |
17 | CF Elche | 11 | -4 | 10 | |
18 | Levante UD | 11 | -5 | 10 | |
19 | Valence CF | 11 | -9 | 9 | |
20 | Malaga CF | 11 | -13 | 5 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation