ATS Agence télégraphique suisse
Quelle belle victoire pour le FC Barcelone! Un doublé de Fermin Lopez lui a permis d'aller s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atletico Madrid dans le choc au sommet de ce dimanche soir (2-1).
Giuliano Simeone a ouvert le score pour les Colchoneros dès la 10e minute, servi par Julian Alvarez. Fermin Lopez a égalisé juste avant la pause (45e) puis a donné la victoire aux Blaugranas (66e) sur une passe lumineuse de Lamine Yamal.
Deux semaines après les revers face au PSG (4-2) en Champions League et au Real Madrid (2-1) lors du Clasico, et juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone a repris seul la tête de la Liga.
Au classement, le Barça est en tête avec 33 points, devant le Real Madrid (30), l'Atletico (28) et le Betis (26).
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 12 | 35 | 33 | |
2 | Real Madrid | 12 | 21 | 30 | |
3 | Atlético Madrid | 12 | 13 | 28 | |
4 | Real Betis Balompié | 12 | 5 | 26 | |
5 | Real Sociedad | 12 | 1 | 22 | |
6 | FC Séville | 12 | -2 | 18 | |
7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 16 | |
8 | Villarreal CF | 12 | 2 | 15 | |
9 | La Corogne | 12 | 1 | 15 | |
10 | Racing Santander | 12 | -13 | 14 | |
11 | Celta Vigo | 12 | 0 | 13 | |
12 | Deportivo Alaves | 12 | -2 | 13 | |
13 | Espanyol Barcelone | 12 | -1 | 12 | |
14 | Rayo Vallecano | 11 | -6 | 12 | |
15 | Getafe CF | 12 | -10 | 12 | |
16 | CA Osasuna | 12 | -11 | 12 | |
17 | Levante UD | 12 | -5 | 11 | |
18 | CF Elche | 12 | -6 | 10 | |
19 | Valence CF | 12 | -12 | 9 | |
20 | Malaga CF | 12 | -14 | 5 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation