«Il est évident que toutes les équipes, tous les officiels et tous les supporters doivent pouvoir accéder au pays hôte. Sinon, il n’y aura pas de Coupe du monde.» C’est ce qu’avait déclaré Gianni Infantino en 2017, peu avant l’attribution de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Neuf ans plus tard, à quelques jours du coup d’envoi du tournoi, cette affirmation paraît de plus en plus difficile à concilier avec la réalité. Plusieurs délégations, officiels et supporters rencontrent en effet d’importants obstacles à leur entrée sur le territoire américain.
Dans certains cas, l’accès leur est même totalement refusé. C’est notamment ce qui est arrivé à Omar Artan. L’arbitre somalien de 34 ans a été refoulé à son arrivée à l’aéroport de Miami. La Somalie figurant sur la liste des pays soumis à une interdiction d’entrée décidée par l’administration américaine, il est largement admis que cette mesure est à l’origine du refus qui lui a été opposé, malgré un visa apparemment valide.
Conditions strictes pour l’Iran
Cette liste comprend également deux nations qualifiées pour la Coupe du monde: l'Iran, actuellement en conflit avec les États-Unis, et Haïti. Pendant plusieurs mois, l’incertitude a régné quant à la venue de l’Iran sur le sol américain. La situation semble désormais clarifiée: la sélection iranienne pourra disputer ses rencontres aux États-Unis, mais sa présence sera strictement limitée aux jours de match. Plusieurs membres de l’encadrement pourraient par ailleurs être contraints de rester à l’écart faute d’avoir obtenu les visas nécessaires.
Les difficultés ne concernent toutefois pas uniquement les ressortissants des pays figurant sur la liste noire américaine. Selon un membre du Comité olympique irakien, l’attaquant Aymen Hussein a ainsi été retenu pendant sept heures à l’aéroport de Chicago avant d’être autorisé à entrer sur le territoire.
Les joueurs du Sénégal ont eux aussi été soumis à des contrôles d’identité approfondis dès leur arrivée, directement sur le tarmac. Le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, fait actuellement l’objet de restrictions d’entrée partielles imposées par les autorités américaines.
Supporters également touchés
Les supporters rencontrent eux aussi de nombreuses difficultés. Selon la BBC, plusieurs supporters écossais ont vu leur autorisation d’entrée, pourtant déjà validée, passer soudainement au statut «non approuvé», sans explication apparente. Leur voyage vers les États-Unis se retrouve ainsi compromis à quelques jours du début du tournoi.
Pour d’autres, les obstacles apparaissent encore plus tôt dans le processus. Bien que leurs pays ne soient pas concernés par une interdiction officielle, des ressortissants d’Irak et de Jordanie dénoncent des démarches administratives particulièrement lourdes ainsi qu’un nombre élevé de refus de visas. Le président de l’association des supporters jordaniens affirme même ne connaître aucun supporter jordanien ayant obtenu l’autorisation de se rendre aux États-Unis pour la compétition. «Cette Coupe du monde n’est pas faite pour nous, les Arabes. Si le président de l’association des supporters se voit refuser son visa, qui sera accepté?», déplore-t-il.
À l’approche du tournoi, ces difficultés alimentent les critiques sur l’accessibilité réelle d’une Coupe du monde organisée dans un contexte migratoire particulièrement strict, alors même que la FIFA avait toujours présenté l’événement comme une compétition ouverte à toutes les nations et à leurs supporters.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | |
3 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | |
4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Turquie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
