Après la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale (1-2), la frustration est immense dans le berceau du football. Jusqu'à la 85e minute, les Three Lions semblaient filer vers la finale, mais l'Albiceleste a asséné un double coup de grâce impitoyable.
Un homme se retrouve au cœur de la tempête. Des supporters à la presse en passant par les légendes du sport, tous s’en prennent au sélectionneur Thomas Tuchel. Mais il n’y a pas que les icônes du football anglais. Les légendes allemandes s’en prennent elles aussi à leur compatriote.
«Thomas Tuchel a tout gâché»
Lothar Matthäus, en tête de file, ne mâche pas ses mots dans «Bild». Pour lui, Thomas Tuchel a tout gâché: «L’Angleterre était légèrement meilleure. Jusqu’à ce que Thomas Tuchel, le tacticien, commette cette erreur. Avec ses remplacements, il a bouleversé toute la structure du match et montré aux Argentins qu’il ne voulait plus que jouer défensivement. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne?»
C’est surtout le remplacement du meneur de jeu Declan Rice qui irrite Lothar Matthäus: «Dans une telle situation, on ne remplace pas son meneur.» Le joueur le plus capé de l’histoire de l’Allemagne établit ici un parallèle historique avec sa propre carrière. En 1999, il a perdu une finale amère en Champions League avec le Bayern Munich, face à Manchester United. L'Allemand avait été prématurément remplacé et, dans la foulée, les Anglais avaient marqué à deux reprises dans le temps additionnel (défaite 1-2).
Thomas Tuchel aurait envoyé le même message que l’entraîneur du Bayern de l’époque, Ottmar Hitzfeld, redonnant ainsi de la force à l’adversaire: «Avant cela, l’Argentine n’avait ni espace ni occasion de but. Mais avec le passage à une défense à cinq, voire à sept, elle a soudainement trouvé des espaces et enchaîné les occasions, tandis que l’Angleterre est devenue beaucoup trop passive.»
Des légendes de 2014 aussi
Mats Hummels a abondé dans le même sens sur MagentaTV et a critiqué le fait de défendre trop bas: «C'était comme garer le bus – mais malheureusement, l'Angleterre est ensuite devenue trop passive, surtout autour de la surface de réparation. Se replier trop tôt, c’est le début de la fin.»
Thomas Müller s’est dit stupéfait sur les réseaux sociaux face au comportement tactique des Anglais après l'ouverture du score: «Je n’arrive tout simplement pas à comprendre comment l’Angleterre s’est comportée après avoir pris l’avantage. Comment peut-on inviter les Argentins à enchaîner les centres les uns après les autres dans des positions parfaites?»
Pour Bastian Schweinsteiger, expert sur la chaîne ARD, le tournant s’est produit vers la 60e minute: «La tactique a parfaitement fonctionné au début. Mais ensuite, les Anglais n’ont plus réussi à sortir de leur zone du terrain, ils n’ont plus eu le courage d’aller au contact des Argentins. Plus on se laisse repousser vers l’arrière, plus on risque d’encaisser un but.» Dommage pour l’équipe de Thomas Tuchel qu'elle ait finalement encaissé non pas un, mais deux buts. Le rêve anglais de remporter le titre s’est une fois de plus envolé.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

