Menant 1-0 jusqu'à la 85e minute, l'Angleterre a laissé échapper sa place en finale de la Coupe du monde 2026. Après cette défaite dramatique face à l'Argentine (1-2), les Three Lions pansent leurs plaies et cherchent un responsable. Et celui-ci semble tout trouvé: Thomas Tuchel, le sélectionneur allemand de l'équipe d'Angleterre.
«Les décisions prises par Tuchel nous ont coûté la victoire ce soir», s'indigne Wayne Rooney dans le studio de la BBC. «Malgré tous les éloges que nous avons adressés à Thomas Tuchel, le fait qu’il ait changé de tactique aussi rapidement signifie qu’il ne croyait pas en son équipe, qu’il ne pensait pas qu’elle pouvait encore porter des coups à l’Argentine», estime de son côté l’ancien gardien anglais Joe Hart.
«Il s'est trompé»
Face au tenant du titre, l’Angleterre avait pris l’avantage à Atlanta grâce à Anthony Gordon (55e). À la 72e minute, Thomas Tuchel a toutefois remplacé son buteur par Ezri Konsa, renforçant ainsi sa défense avec un troisième défenseur central. «D’un point de vue tactique, il s’est trompé aujourd’hui. Lorsque nous sommes passés à une défense à cinq, je pensais que nous aurions pu conserver notre élan et faire entrer des ailiers», déclare Micah Richards.
Chris Sutton parle, lui, d’une «catastrophe tactique». Selon l’ancien international anglais, il était illusoire d’espérer défendre pendant une demi-heure face à une équipe de la qualité de l’Argentine. Ce n’est qu’après le retournement de situation des Argentins que Thomas Tuchel a tenté de relancer son attaque en faisant entrer Ivan Toney et Marcus Rashford. Mais après le but d'Anthony Gordon, les Anglais n’ont plus réussi à se montrer réellement dangereux.
Que répond Thomas Tuchel à ces critiques? «Pour l’instant, je ne regrette rien. On peut en discuter avec un million d’entraîneurs, mais c’est moi qui dois prendre une décision sur le terrain. J’ai opté pour une certaine approche. C’est ma responsabilité.»
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


