L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi à son arrivée aux Etats-Unis, a déclaré mardi au New York Times qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée. Il déplore que «le plus grand rêve de (sa) vie» ait volé en éclats.
«Je suis très, très déçu», a-t-il dit dans un entretien téléphonique accordé au quotidien américain depuis Istanbul, la ville où il a été renvoyé après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire des Etats-Unis. «Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde.»
Intérrogé pendant onze heures
Agé de 34 ans, Omar Artan, qui a été désigné arbitre de l'année par la Confédération africaine de foot en 2025, devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. «J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa», a-t-il affirmé au New York Times, ajoutant avoir montré aux agents de l'immigration des documents de la FIFA ainsi que des photos de sa carrière.
Omar Artan a dit avoir été interrogé pendant onze heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul sans que les agents ne l'aient informé des raisons pour lesquelles il était interdit d'entrée sur le territoire américain.
La Somalie indignée, la FIFA impuissante
«Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays», a-t-il indiqué, précisant qu'il serait de retour mercredi à Mogadiscio. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration de Donald Trump.
Contactée par l'AFP, la police aux frontières américaines (CBP) a expliqué que «le 6 juin, un ressortissant somalien est arrivé à l'aéroport international de Miami en provenance de l'aéroport international d'Istanbul (...). Au cours des formalités, le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine».
«A l'issue de l'inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire», a ajouté l'agence dépendant de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.
L'affaire a suscité l'indignation en Somalie, où le ministère de la Jeunesse et des Sports a défendu «l'intégrité» d'Omar Artan et regretté qu'il n'ait pas été possible de revenir sur son renvoi malgré d'«intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate».
La FIFA a déclaré pour sa part qu'elle ne pouvait pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | |
3 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | |
4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Turquie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
