Le sélectionneur de l'Australie, Tony Popovic, a défendu son changement de gardiens, infructueux, opéré avant la séance de tirs au but perdue par son équipe contre l'Egypte en 16e de finale du Mondial 2026.
«Nous n'avions perdu aucun joueur sur blessure pendant la prolongation, donc il nous restait un changement et nous avons fait entrer Maty», a-t-il rembobiné en conférence de presse. Mathew Ryan (34 ans), habituel capitaine de l'Australie, a perdu sa place dans l'équipe juste avant le Mondial au profit de Patrick Beach. Le portier de 22 ans évoluant à Melbourne City a réalisé une bonne prestation vendredi, avant sa sortie en fin de prolongation.
Un flop monumental
«Bon, ça n'a pas marché, donc on peut se pencher sur beaucoup de choses pour trouver des explications», a développé Tony Popovic. «Patrick est un nouveau gardien, pas seulement en équipe nationale mais même en club. Nous avons simplement pensé que l'expérience de Maty ferait la différence».
L'Australie n'a pas perdu à cause de Ryan, même s'il n'a effectué aucun arrêt, mais parce que deux joueurs ont manqué leur tir au but, dont le jeune défenseur de 18 ans, Lucas Herrington, qui a tiré sur la barre.
Le choix d'envoyer au front un joueur si inexpérimenté, avec la pression immense liée à l'événement, a été très commenté.
«L'avenir est prometteur», a-t-il osé déclarer
S'il avait réussi, «vous seriez probablement en train de dire à quel point c'est formidable qu'un garçon de 18 ans ait tiré un penalty et marqué», a répondu le sélectionneur. «Nous avons atteint la phase à élimination directe avec une équipe très jeune et inexpérimentée. L'avenir est prometteur», a-t-il préféré retenir.
Contre l'Egypte, «ils ont montré du caractère, de la résilience, de la qualité avec le ballon. Ils ont disputé un grand match dans un moment important et, malheureusement, les marges sont extrêmement faibles à ce niveau, et nous sommes tombés du mauvais côté».
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

